écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SBSM | St-Malo SNBSM | [6] | 01:41,18 | (1) | |
Clement THOMAS | ||||||
2. | SNMO | Monaco SN 4 | [3] | 01:44,20 | (2) | |
Alexandre JASINSKI | +3,02 | |||||
3. | ANA | Angers NA | [2] | 01:44,22 | (3) | |
Louise GOISLARD | +3,04 | |||||
4. | ASCE | Corbeil ASCE 91 | [5] | 01:44,49 | (4) | |
Caroline HERMITTE | +3,31 | |||||
5. | SNNA | Nancy SNN 2 | [1] | 01:44,86 | (5) | |
Noemie AUBERT | +3,68 | |||||
SRRE | Rennes SRR | n'a pas commencé | ||||
Arthur ESNOL |