écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASLA | Sevrier ASLA | J16H4x | série 1 | ven. 10:18 | [5] |
Maxence IMARD | |||||
ASLA | Sevrier ASLA 3 | J16F2x | série 2 | ven. 11:32 | [4] |
Garance PELLET | |||||
ASLA | Sevrier ASLA 9 | J16F2x | série 4 | ven. 11:40 | [1] |
Mae CHEREL | |||||
ASLA | Sevrier ASLA | J16M4x 50%H/50%F | série 4 | ven. 13:36 | [3] |
Alicia MOREL | |||||
ASLA | Sevrier ASLA | J16H4x | demi-finale A/B 2 | ven. 16:03 | [1] |
Maxence IMARD | |||||
ASLA | Sevrier ASLA 9 | J16F2x | demi-finale C/D 2 | ven. 16:57 | [3] |
Mae CHEREL | |||||
ASLA | Sevrier ASLA 3 | J16F2x | demi-finale A/B 2 | ven. 17:05 | [6] |
Garance PELLET | |||||
ASLA | Sevrier ASLA | J16M4x 50%H/50%F | demi-finale A/B 1 | ven. 18:41 | [2] |
Alicia MOREL |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASLA | Sevrier ASLA | J16H4x | finale B | sam. 08:43 | [2] |
Maxence IMARD | |||||
ASLA | Sevrier ASLA 9 | J16F2x | finale C | sam. 09:55 | [3] |
Mae CHEREL | |||||
ASLA | Sevrier ASLA 3 | J16F2x | finale B | sam. 09:59 | [6] |
Garance PELLET | |||||
ASLA | Sevrier ASLA | J16M4x 50%H/50%F | finale A | sam. 11:50 | [1] |
Alicia MOREL | |||||
ASLA | Sevrier ASLA | SF2x | série 5 | sam. 14:23 | [3] |
Coline MULLER | |||||
ASLA | Sevrier ASLA | SM2x 50%H/50%F | série 5 | sam. 17:58 | [1] |
Elea TAILLANDIER |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASLA | Sevrier ASLA | SF2x | finale D | dim. 14:26 | [4] |
Coline MULLER | |||||
ASLA | Sevrier ASLA | SM2x 50%H/50%F | finale D | dim. 17:03 | [3] |
Elea TAILLANDIER |