écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ABHR | Belley-Virignin ABHR | J16H4+ | série 3 | ven. 10:48 | [4] |
Louis PERONNIER | |||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | J16F4x | série 4 | ven. 12:24 | [4] |
Laura CREPIN | |||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | J16H4+ | demi-finale A/B 1 | ven. 16:18 | [3] |
Louis PERONNIER | |||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | J16F4x | demi-finale A/B 2 | ven. 17:49 | [4] |
Laura CREPIN |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ABHR | Belley-Virignin ABHR | J16H4+ | finale A | sam. 09:08 | [3] |
Louis PERONNIER | |||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | J16F4x | finale A | sam. 10:39 | [3] |
Laura CREPIN | |||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | SF4- | série 3 | sam. 14:08 | [2] |
Camille FOGLIA | |||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | SH2- | série 1 | sam. 16:07 | [6] |
Loic SCHULZE |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ABHR | Belley-Virignin ABHR | SF4- | demi-finale A/B 1 | dim. 08:00 | [1] |
Camille FOGLIA | |||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | SH2- | demi-finale A/B 1 | dim. 09:19 | [1] |
Loic SCHULZE | |||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | SF4- | finale B | dim. 14:19 | [3] |
Camille FOGLIA | |||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | SH2- | finale B | dim. 15:54 | [1] |
Loic SCHULZE |