écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CSNB | Brive CSNB |
Nicolas DELAGE | ||
[2] | CNF | France CN |
Vadim MARTIN-JOHNER | ||
[3] | CALL | Nantes CLL |
Matthieu ROUSSEL | ||
[4] | SRME | Metz SR |
Guillaume LEBRETON-NOYER | ||
[5] | ATOU | Toulouse AT |
Xavier MARTIN | ||
[6] | UNLI | Lille AUN |
Romain PAYEN |