écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16F2x | Dunkerque SP | |
Manon RUHANT | ||
J16F1x | Justine GOUVART | |
Dunkerque SP | ||
SF2x | Dunkerque SP | |
Chloe DESPLECHIN | ||
SF2- | Dunkerque SP | |
Sandra NGHIEM VIET BANG | ||
SH2x | Dunkerque SP | |
Gauthier DECOOL | ||
SM2x 50%H/50%F | Dunkerque SP | |
Oceane ISAL | ||
SF1x PR3 Open | Nathalie DUPETIT | |
Dunkerque SP |