écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
UYAT | Saint Jean de Luz UR Yoko | J16H2x | série 3 | ven. 09:53 | [3] |
Pierre IBARBURU | |||||
UYAT | Saint Jean de Luz UR Yoko | J16H4+ | série 3 | ven. 10:48 | [5] |
Xan TELLECHEA | |||||
UYAT | Saint Jean de Luz UR Yoko | J16F4+ | série 2 | ven. 12:34 | [4] |
Maiana GONZALES | |||||
UYAT | Saint Jean de Luz UR Yoko | J16H2x | demi-finale A/B 1 | ven. 15:23 | [3] |
Pierre IBARBURU | |||||
UYAT | Saint Jean de Luz UR Yoko | J16H4+ | demi-finale C/D 2 | ven. 16:13 | [5] |
Xan TELLECHEA | |||||
UYAT | Saint Jean de Luz UR Yoko | J16F4+ | demi-finale A/B 1 | ven. 18:03 | [2] |
Maiana GONZALES |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
UYAT | Saint Jean de Luz UR Yoko | J16H2x | finale A | sam. 08:12 | [2] |
Pierre IBARBURU | |||||
UYAT | Saint Jean de Luz UR Yoko | J16H4+ | finale C | sam. 08:58 | [1] |
Xan TELLECHEA | |||||
UYAT | Saint Jean de Luz UR Yoko | J16F4+ | finale B | sam. 10:54 | [5] |
Maiana GONZALES |