écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASTQ | Saint-Quentin ASQ | J16F2- | série 3 | ven. 12:56 | [4] |
Agathe CARDON | |||||
ASTQ | Saint-Quentin ASQ | J16F2- | demi-finale A/B 1 | ven. 18:12 | [5] |
Agathe CARDON |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASTQ | Saint-Quentin ASQ | J16F2- | finale B | sam. 11:11 | [5] |
Agathe CARDON | |||||
ASTQ | St-Quentin ASQ | SH4- | série 5 | sam. 15:34 | [6] |
Sebastien LENTE | |||||
ASTQ | St-Quentin ASQ | SM2x 50%H/50%F | série 8 | sam. 18:07 | [3] |
Paul DUPONT | |||||
ASTQ | St-Quentin ASQ | SM4x 50%H/50%F | série 6 | sam. 18:37 | [3] |
Maya CORNUT DANJOU |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASTQ | St-Quentin ASQ | SH4- | tiers de finale A/B/C 3 | dim. 09:07 | [1] |
Sebastien LENTE | |||||
ASTQ | St-Quentin ASQ | SM2x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 2 | dim. 10:37 | [3] |
Paul DUPONT | |||||
ASTQ | St-Quentin ASQ | SH4- | finale C | dim. 15:28 | [1] |
Sebastien LENTE | |||||
ASTQ | St-Quentin ASQ | SM2x 50%H/50%F | finale C | dim. 17:06 | [2] |
Paul DUPONT | |||||
ASTQ | St-Quentin ASQ | SM4x 50%H/50%F | finale D | dim. 17:16 | [2] |
Maya CORNUT DANJOU |