écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H4+ | Melun CN | |
Clement FAYE | ||
J16F1x | Camille YVINEC | |
Melun CN | ||
SF4x | Melun CN | |
Nell MOUBRI | ||
SH4x | Melun CN | |
Wiliam HOARAU | ||
SM4x 50%H/50%F | Melun CN 1 | |
Antoine FARGES | ||
SM4x 50%H/50%F | Melun CN 2 | |
Wiliam HOARAU |