écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNME | Melun CN | J16H4+ | série 1 | [5] | 05:04,60 | 3ᵉ |
Clement FAYE | ||||||
SNME | Camille YVINEC | J16F1x | série 3 | [2] | 05:54,14 | 2ᵉ |
Melun CN | ||||||
SNME | Melun CN | J16H4+ | demi-finale A/B 2 | [6] | 04:59,13 | 5ᵉ |
Clement FAYE | ||||||
SNME | Camille YVINEC | J16F1x | demi-finale A/B 2 | [2] | 06:16,77 | 2ᵉ |
Melun CN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNME | Melun CN | J16H4+ | finale B | [2] | 05:15,74 | 2ᵉ |
Clement FAYE | ||||||
SNME | Camille YVINEC | J16F1x | finale A | [5] | 06:33,40 | 3ᵉ |
Melun CN | ||||||
SNME | Melun CN | SF4x | série 1 | [4] | 01:37,80 | 2ᵉ |
Nell MOUBRI | ||||||
SNME | Melun CN | SH4x | série 5 | [4] | 01:25,10 | 1ᵉʳ |
Wiliam HOARAU | ||||||
SNME | Melun CN 2 | SM4x 50%H/50%F | série 1 | [1] | 01:34,91 | 1ᵉʳ |
Wiliam HOARAU | ||||||
SNME | Melun CN 1 | SM4x 50%H/50%F | série 6 | [2] | 01:33,12 | 1ᵉʳ |
Antoine FARGES |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNME | Melun CN | SF4x | demi-finale A/B 2 | [2] | 01:37,99 | 4ᵉ |
Nell MOUBRI | ||||||
SNME | Melun CN | SH4x | tiers de finale A/B/C 2 | [4] | 01:28,86 | 5ᵉ |
Wiliam HOARAU | ||||||
SNME | Melun CN 2 | SM4x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 1 | [4] | 01:30,72 | 3ᵉ |
Wiliam HOARAU | ||||||
SNME | Melun CN 1 | SM4x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 3 | [3] | 01:32,64 | 3ᵉ |
Antoine FARGES | ||||||
SNME | Melun CN | SF4x | finale B | [3] | 01:39,37 | 2ᵉ |
Nell MOUBRI | ||||||
SNME | Melun CN | SH4x | finale C | [3] | 01:34,41 | 6ᵉ |
Wiliam HOARAU | ||||||
SNME | Melun CN 1 | SM4x 50%H/50%F | finale B | [3] | 01:35,92 | 3ᵉ |
Antoine FARGES | ||||||
SNME | Melun CN 2 | SM4x 50%H/50%F | finale B | [4] | 01:36,25 | 4ᵉ |
Wiliam HOARAU |