écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H1x | Jeremy AHARFI | |
Haute Seine SN | ||
J16F1x | Lilya BOUCHIKHI | |
Haute Seine SN | ||
J16M4x 50%H/50%F | Haute Seine SN | |
Madenn CHENEDE | ||
SF2x | Haute Seine SN | |
Charlotte BARTEZ | ||
SH2- | Haute Seine SN | |
David DEBORD | ||
SM2x 50%H/50%F | Haute Seine SN | |
Mary STEPHAN | ||
withdrawn after draw | ||
SH2x | Haute Seine SN | |
Clement BAUER |