nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J18F2x Mer | Monaco SN 1 | |
Ginevra GUGLIELMI | ||
J18F2x Mer | Monaco SN 2 | |
Margot GARCIA | ||
J18H2x Mer | Monaco SN | |
Louis FONTANILI | ||
SM4x+ Mer 50%H/50%F | Monaco SN/Toulon Av/Marignane CMS | |
Guillaume BLANC | ||
SM2x Mer 50%H/50%F | Encouragement-SESN/Monaco SN | |
Elodie RAVERA | ||
SM2x Mer 50%H/50%F | La Seyne sur Mer Av/Monaco SN | |
Edwige ALFRED | ||
SM2x Mer 50%H/50%F | Monaco SN | |
Gislain BOHRER | ||
SF1x Mer | Coline CAUSSIN | |
Monaco SN 1 | ||
SF1x Mer | Pauline FILC | |
Monaco SN 2 | ||
SF1x Mer | Margot GARCIA | |
Monaco SN 3 | ||
SF1x Mer | Ginevra GUGLIELMI | |
Monaco SN 4 | ||
SF1x Mer | Jacobine ANDRIESSEN | |
Monaco SN 5 | ||
SH1x Mer | Gislain BOHRER | |
Monaco SN 1 | ||
SH1x Mer | Ludovic DUBUIS | |
Monaco SN 2 | ||
SH1x Mer | Guillaume BLANC | |
Monaco SN 3 | ||
SH1x Mer | Paul MOSSER | |
Monaco SN 4 | ||
SH1x Mer | Antoine BORDERO | |
Monaco SN 5 | ||
SH1x Mer | Geoffrey GUILLON | |
Monaco SN 6 | ||
SH1x Mer | Louis FONTANILI | |
Monaco SN 7 | ||
SH1x Mer | Hugo TARSITANO RENZETTI | |
Monaco SN 8 |