écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H4x | Bayonne Av | |
Martin LARROUY | ||
J16H4+ | Bayonne Av | |
Hippolyte BATTE | ||
J16F8+ | Bayonne Av | |
Marijane CACHENAUT | ||
SF2- | Bayonne Av | |
Marie PACHEBAT | ||
SH2- | Bayonne Av 1 | |
Diego COIFFARD DUPREUILH | ||
SH8+ | Bayonne Av | |
Quentin BOURCEREAU | ||
SM8+ 50%H/50%F | Bayonne Av | |
Tadeo MENANT GONZALES | ||
SH1x PR1 Open | Gregory DANJOU | |
Bayonne Av | ||
withdrawn after draw | ||
SH2- | Bayonne Av 2 | |
Adrien DELOS |