écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16F4+ | Toulouse A | |
Clemence PAUWELS | ||
J16H2- | Toulouse A | |
Matteo CALAPRICE | ||
J16H8+ | Toulouse A | |
Leonid ZHULIN | ||
J16F2- | Toulouse A | |
Raphaelle CHEVALLIER | ||
SF2- | Toulouse AT | |
Alexandra KROUJKOV | ||
SF8+ | Toulouse AT | |
Julie LAGARDE | ||
SH4- | Toulouse A | |
Alexandre BARSSE | ||
SH2x | Toulouse AT | |
Thomas SENE | ||
SH2- | Toulouse AT | |
Benjamin PAYZAN | ||
SH4x | Toulouse AT | |
Sacha LOBBRECHT | ||
SH8+ | Toulouse AT | |
Xavier MARTIN |