écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H2x | Grenoble Av | |
Ethan BECKER | ||
J16H4x | Grenoble Av | |
Fabrice LUDWIG | ||
J16H4+ | Grenoble Av | |
Dorian BOYER | ||
J16F8+ | Grenoble Av 2 | |
Ana�Lle WALES | ||
J16F8+ | Grenoble Av 6 | |
Anna PEILLAT | ||
SF4- | Grenoble AG | |
Heloise PARMENTIER | ||
SF8+ | Grenoble AG | |
Emiliejeanne VILLARD | ||
SH4x | Grenoble AG | |
Aurel MISTRETTA | ||
SM2x 50%H/50%F | Grenoble AG | |
Nicolas HAVEN | ||
SM8+ 50%H/50%F | Grenoble AG | |
Romane PARMENTIER | ||
withdrawn after draw | ||
J16F2x | Grenoble Av | |
Cloe MATHON |