écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H8+ | Chalon sur Saone CA | |
Theo SIMONET | ||
J16M4x 50%H/50%F | Chalon sur Saone CA | |
Giovanni JOLY | ||
SH2x | Chalon sur Saone CA | |
Ethan CHOURAQUI | ||
SH4x | Chalon sur Saone CA | |
Marceau BARBERO | ||
SM2x 50%H/50%F | Chalon sur Saone CA | |
Zoe MOREAU |