écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
code | structure | équipage nage | épreuve |
---|---|---|---|
SPDU | Sporting Dunkerquois | Nathalie DUPETIT | SF1x PR3 Open |
Dunkerque SP | |||
ACAD | Aviron Cadurcien | Jerome PAILLER | SH1x PR3 Open |
Cahors Av | |||
ADBO | Aviron du Bocage | Jean-Pierre CASTELLANO | SH1x PR3 Open |
Fenouillet AB | |||
CNCB | Club Nautique de Chambery le Bourget | Maxence PIGNOUX | SH1x PR3 Open |
Chambery CNCB |