| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| J18F2x Mer | Grau du Roi ATC/Saint Cassien ASC | |
| Alice ALMANSA | ||
| SM2x Mer 50%H/50%F | Grau du Roi ATC | |
| Fabien DIOT | ||
| SM2x Mer 50%H/50%F | Grau du Roi ATC/Arcachon Av | |
| Aurore COMBES | ||
| SM2x Mer 50%H/50%F | Grau du Roi ATC/Toulouse A | |
| Benoit MERCIER | ||
| SF1x Mer | Aurore COMBES | |
| Grau du Roi ATC | ||
| SH1x Mer | Benoit MERCIER | |
| Grau du Roi ATC |