nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
SM4x+ Mer 50%H/50%F | Cherbourg AV/Carteret CAMBC/Saint-Malo SNBSM | |
Yuna AVEZ | ||
SM2x Mer 50%H/50%F | Carteret CAMBC | |
Pierrick LEDARD | ||
SF1x Mer | Marine DELANOE | |
Carteret CAMBC | ||
SH1x Mer | Pierrick LEDARD | |
Carteret CAMBC 1 | ||
SH1x Mer | Arthur SANSON | |
Carteret CAMBC 2 | ||
SH1x Mer | Quentin LANGLET | |
Carteret CAMBC 3 |