| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| SM4x+ Mer 50%H/50%F | Chambery CNCB/Evian CA | |
| Maxime DUCRET | ||
| SM4x+ Mer 50%H/50%F | Lyon CA/Chambéry CNCB | |
| Audrey BIGNARDI | ||
| SM2x Mer 50%H/50%F | Chambery CNCB 1 | |
| Vincent CAVARD | ||
| SM2x Mer 50%H/50%F | Chambery CNCB 2 | |
| Nikou PERON | ||
| SH1x Mer | Maxime DUCRET | |
| Chambery CNCB |