nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J18F2x Mer | Arcachon Av/Saint Cassien ASC | |
Albane BRU | ||
J18F2x Mer | Grau du Roi ATC/Saint Cassien ASC | |
Alice ALMANSA | ||
J18H2x Mer | Saint Cassien ASC | |
Valentin LHUILLIER | ||
SM4x+ Mer 50%H/50%F | Saint Cassien ASC | |
Florian CHEDRUE | ||
SF1x Mer | Alice ALMANSA | |
Saint Cassien ASC 1 | ||
SF1x Mer | Suzanne OBRIEN | |
Saint Cassien ASC 2 | ||
SF1x Mer | Aude LANNUZEL | |
Saint Cassien ASC 3 | ||
SH1x Mer | Valentin LHUILLIER | |
Saint Cassien ASC 1 | ||
SH1x Mer | Timeo DAIPRA-VILLALON | |
Saint Cassien ASC 2 |