équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CALY | Chloe BOISTARD | SF1x Mer | série 4 | ven. 09:15 | [1] |
Lyon CA | |||||
CALY | Chloe BOISTARD | SF1x Mer | huitième de finale 6 | ven. 13:25 | [1] |
Lyon CA |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CALY | Lyon CA | SM2x Mer 50%H/50%F | série 10 | sam. 10:12 | [1] |
Alain FERNANDEZ-FALCAND | |||||
Aix les Bains EN Aviron/Mantes AS/Vichy CA/Lyon CA | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 1 | sam. 10:56 | [2] | |
Chloe BOISTARD | |||||
Lyon CA/Chambéry CNCB | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 2 | sam. 11:04 | [1] | |
Audrey BIGNARDI | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC 2 | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 3 | sam. 11:12 | [1] |
Alexandre MACIOCE | |||||
Lyon CA/Chambéry CNCB | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 1 | sam. 15:05 | [2] | |
Audrey BIGNARDI | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC 2 | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 2 | sam. 15:13 | [1] |
Alexandre MACIOCE | |||||
Aix les Bains EN Aviron/Mantes AS/Vichy CA/Lyon CA | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 4 | sam. 15:29 | [2] | |
Chloe BOISTARD | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC 2 | SM4x+ Mer 50%H/50%F | quart de finale 3 | sam. 19:17 | [1] |
Alexandre MACIOCE |