équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ACPO | La Grande Motte AC Ponant | SM2x Mer 50%H/50%F | série 1 | sam. 09:00 | [1] |
Noah GERARDIN |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
La Grande Motte AC Ponant/Beziers AC | J18F2x Mer | série 3 | dim. 09:10 | [2] | |
Marie Lou OUZIEL | |||||
La Grande Motte AC Ponant/Beziers AC | J18H2x Mer | série 6 | dim. 09:55 | [2] | |
Noah GERARDIN | |||||
La Grande Motte AC Ponant/Beziers AC | J18H2x Mer | repéchage 7 | dim. 10:55 | [2] | |
Noah GERARDIN | |||||
La Grande Motte AC Ponant/Beziers AC | J18F2x Mer | quart de finale 4 | dim. 12:30 | [1] | |
Marie Lou OUZIEL | |||||
La Grande Motte AC Ponant/Beziers AC | J18H2x Mer | quart de finale 1 | dim. 13:30 | [1] | |
Noah GERARDIN |