pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMJ | Joinville AMJ | [6] | 03:35,18 | (1) | FA |
Helene GIGLEUX | ||||||
2. | SNPM | Pont a Mousson SN | [5] | 03:37,45 | (2) | FA |
Isabelle SAINT ANTOINE | +2,27 | |||||
3. | AGRE | Grenoble Av | [1] | 03:41,88 | (3) | FB |
Florence RICOUL | +6,70 | |||||
4. | CALL | Nantes CLL Av | [4] | 03:43,17 | (4) | FB |
Noelle GISLIER | +7,99 | |||||
5. | SNCO | Condrieu SN | [3] | 03:53,39 | (5) | FB |
Catherine CHOLVY | +18,21 | |||||
6. | CNNO | Nogent sur Marne CN | [2] | 04:13,57 | (6) | FB |
Natacha LAINE | +38,39 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNBA | Bayonne SN | [6] | 03:29,65 | (1) | FA |
Julia LALANNE | ||||||
2. | ABEA | Beaucaire Av | [4] | 03:30,55 | (2) | FA |
Stephanie CHANTRY | +0,90 | |||||
3. | ARP | Romans ARP | [1] | 03:32,20 | (3) | FA |
Laure GRANIER | +2,55 | |||||
4. | CAN | Nantes CA | [3] | 03:35,10 | (4) | FA |
Florence MOLINIE | +5,45 | |||||
5. | ENTO | Toulouse EN | [2] | 03:42,42 | (5) | FB |
Annekathrin WESTENHOFF | +12,77 | |||||
6. | SNP | Perreux SN | [5] | 03:48,45 | (6) | FB |
Corinne SAFINIA NAINI | +18,80 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGRE | Grenoble Av | [3] | 03:46,10 | (1) | |
Florence RICOUL | ||||||
2. | ENTO | Toulouse EN | [4] | 03:48,20 | (2) | |
Annekathrin WESTENHOFF | +2,10 | |||||
3. | SNP | Perreux SN | [5] | 03:48,51 | (3) | |
Corinne SAFINIA NAINI | +2,41 | |||||
4. | CALL | Nantes CLL Av | [2] | 03:49,16 | (4) | |
Noelle GISLIER | +3,06 | |||||
5. | SNCO | Condrieu SN | [1] | 03:59,00 | (5) | |
Catherine CHOLVY | +12,90 | |||||
CNNO | Nogent sur Marne CN | n'a pas commencé | ||||
Natacha LAINE |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNBA | Bayonne SN | [3] | 03:31,63 | (1) | |
Julia LALANNE | ||||||
2. | ABEA | Beaucaire Av | [2] | 03:31,64 | (2) | |
Stephanie CHANTRY | +0,01 | |||||
3. | ARP | Romans ARP | [6] | 03:32,43 | (3) | |
Laure GRANIER | +0,80 | |||||
4. | AMJ | Joinville AMJ | [4] | 03:33,32 | (4) | |
Helene GIGLEUX | +1,69 | |||||
5. | SNPM | Pont a Mousson SN | [5] | 03:37,17 | (5) | |
Isabelle SAINT ANTOINE | +5,54 | |||||
6. | CAN | Nantes CA | [1] | 03:44,23 | (6) | |
Florence MOLINIE | +12,60 |