équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARP | Sebastien GRIMAUD | MDH1x | série 2 | [5] | 03:56,89 | 4ᵉ |
Romans ARP | ||||||
ARP | Romans ARP | MBF2x | série 3 | [2] | 03:43,66 | 3ᵉ |
Amandine LABEAUME | ||||||
ARP | Romans ARP | MBF2x | finale A | [6] | 03:44,28 | 5ᵉ |
Amandine LABEAUME | ||||||
ARP | Romans ARP | MBH2x | série 3 | [4] | 03:11,18 | 2ᵉ |
Jerome LAMBERT | ||||||
ARP | Romans ARP | MBH2x | finale A | [1] | 03:13,80 | 3ᵉ |
Jerome LAMBERT |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARP | Romans ARP | MCH8+ | série 2 | [3] | 02:58,61 | 1ᵉʳ |
Thibaud CHIALE | ||||||
ARP | Romans ARP 1 | MBM4x 50%H/50%F | série 2 | [4] | 03:19,15 | 1ᵉʳ |
Amandine LAMBERT | ||||||
ARP | Romans ARP 2 | MBM4x 50%H/50%F | série 3 | [3] | 03:23,45 | 2ᵉ |
Amandine LABEAUME | ||||||
ARP | Romans ARP | MCH8+ | finale A | [3] | 02:57,92 | 2ᵉ |
Thibaud CHIALE | ||||||
ARP | Romans ARP 1 | MBM4x 50%H/50%F | finale A | [6] | 03:29,17 | 6ᵉ |
Amandine LAMBERT | ||||||
ARP | Romans ARP 2 | MBM4x 50%H/50%F | finale B | [2] | 03:28,21 | 2ᵉ |
Amandine LABEAUME |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARP | Romans ARP | MCF4x | série 2 | [1] | 03:32,20 | 3ᵉ |
Laure GRANIER | ||||||
ARP | Romans ARP | MCF4x | finale A | [6] | 03:32,43 | 3ᵉ |
Laure GRANIER |