équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABEA | Julien HOUSSET | MCH1x | série 3 | [5] | 03:44,32 | 3ᵉ |
Beaucaire Av | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MAF2x | série 2 | [2] | 03:34,81 | 2ᵉ |
Manon PELLIER | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MAF2x | finale A | [2] | 03:33,33 | 4ᵉ |
Manon PELLIER | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MDH2x | série 6 | [1] | 03:14,50 | 1ᵉʳ |
Thierry DUHAU | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MEF4x | série 1 | [5] | 03:49,61 | 4ᵉ |
Nathalie FORT | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MDH2x | finale A | [2] | 03:08,02 | 2ᵉ |
Thierry DUHAU | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MEF4x | finale A | [6] | 03:54,53 | 6ᵉ |
Nathalie FORT |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABEA | Beaucaire Av | MDH4x | série 4 | [5] | 03:03,01 | 2ᵉ |
Julien HOUSSET | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MFH4x | série 2 | [4] | 03:09,69 | 1ᵉʳ |
Roland GAILLAC | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MCF8+ | série 1 | [3] | 03:28,35 | 2ᵉ |
Manon PELLIER | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MDH4x | finale A | [1] | 03:07,74 | 3ᵉ |
Julien HOUSSET | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MFH4x | finale A | [4] | 03:17,92 | 3ᵉ |
Roland GAILLAC | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MCF8+ | finale A | [2] | 03:35,47 | 5ᵉ |
Manon PELLIER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABEA | Thierry DUHAU | MFH1x | série 1 | [5] | 03:36,93 | 1ᵉʳ |
Beaucaire Av | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MCF4x | série 2 | [4] | 03:30,55 | 2ᵉ |
Stephanie CHANTRY | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MDM8+ 50%H/50%F | série 3 | [6] | 03:24,25 | 3ᵉ |
Julien HOUSSET | ||||||
ABEA | Thierry DUHAU | MFH1x | finale A | [4] | 03:39,84 | 1ᵉʳ |
Beaucaire Av | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MCF4x | finale A | [2] | 03:31,64 | 2ᵉ |
Stephanie CHANTRY | ||||||
ABEA | Beaucaire Av | MDM8+ 50%H/50%F | finale B | [2] | 03:22,33 | 1ᵉʳ |
Julien HOUSSET |