équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNHS | Haute Seine SN | MBF2x | série 1 | ven. 09:34 | [3] |
Laetitia COLLOMB | |||||
SNHS | Haute Seine SN | MBF2x | finale A | ven. 12:34 | [2] |
Laetitia COLLOMB | |||||
SNHS | Aurore FERNANDEZ | MCF1x | série 1 | ven. 15:00 | [2] |
Haute Seine SN | |||||
SNHS | Aurore FERNANDEZ | MCF1x | finale A | ven. 17:44 | [6] |
Haute Seine SN |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNHS | Haute Seine SN 1 | J14F4x+ | série 3 | sam. 09:40 | [6] |
Elsa BAUER |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNHS | Haute Seine SN 1 | J14F4x+ | demi-finale C/D 2 | dim. 08:52 | [6] |
Elsa BAUER | |||||
SNHS | Haute Seine SN 1 | J14F4x+ | finale D | dim. 10:52 | [5] |
Elsa BAUER |