file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | UNA | Nantes Universite |
Amelie SAUSSEREAU | ||
[3] | SNHS | Haute Seine SN |
Laetitia COLLOMB | ||
[4] | SESN | Encouragement-SESN |
Laura FAU | ||
[5] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Fanny DUPIN | ||
[6] | AMJ | Joinville AMJ |
Sylvie HEPP-HAUTEVILLE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNLA | Lagny SN |
Diane DELALLEAU | ||
[2] | ADEC | Decines Av 2 |
Sandrine MUSSARD | ||
[3] | ROWC | Rowing Club SRP |
Mathilde DUHAMEL | ||
[4] | VOA | Butry sur Oise VOA |
Nathalie VERITE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ATOM | Tours ATM |
Maylis BOUTEILLER | ||
[2] | ARP | Romans ARP |
Amandine LABEAUME | ||
[3] | AMAJ | Meyzieu Av |
Morgane PEGAZ FIORNET | ||
[4] | CNTA | Talloires CN |
Alizee GOOD | ||
[5] | CAN | Nantes CA |
Lise-Marie MICHAUD |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | UNA | Nantes Universite |
Amelie SAUSSEREAU | ||
[2] | CAN | Nantes CA |
Lise-Marie MICHAUD | ||
[3] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Fanny DUPIN | ||
[4] | AMJ | Joinville AMJ |
Sylvie HEPP-HAUTEVILLE | ||
[5] | ROWC | Rowing Club SRP |
Mathilde DUHAMEL | ||
[6] | ATOM | Tours ATM |
Maylis BOUTEILLER |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SESN | Encouragement-SESN |
Laura FAU | ||
[2] | SNHS | Haute Seine SN |
Laetitia COLLOMB | ||
[3] | SNLA | Lagny SN |
Diane DELALLEAU | ||
[4] | CNTA | Talloires CN |
Alizee GOOD | ||
[5] | AMAJ | Meyzieu Av |
Morgane PEGAZ FIORNET | ||
[6] | ARP | Romans ARP |
Amandine LABEAUME |