équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNHS | Haute Seine SN | MBF2x | série 1 | [3] | 03:38,44 | 1ʳᵉ |
Laetitia COLLOMB | ||||||
SNHS | Haute Seine SN | MBF2x | finale A | [2] | 03:36,72 | 2ᵉ |
Laetitia COLLOMB | ||||||
SNHS | Aurore FERNANDEZ | MCF1x | série 1 | [2] | 04:01,25 | 3ᵉ |
Haute Seine SN | ||||||
SNHS | Aurore FERNANDEZ | MCF1x | finale A | [6] | 04:11,88 | 6ᵉ |
Haute Seine SN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNHS | Haute Seine SN 1 | J14F4x+ | série 3 | [6] | 03:57,57 | 6ᵉ |
Elsa BAUER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNHS | Haute Seine SN 1 | J14F4x+ | demi-finale C/D 2 | [6] | 04:06,56 | 5ᵉ |
Elsa BAUER | ||||||
SNHS | Haute Seine SN 1 | J14F4x+ | finale D | [5] | 04:10,77 | 4ᵉ |
Elsa BAUER |