écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABHR | Belley-Virignin ABHR | J16H4+ | série 3 | [4] | 04:58,20 | 1ᵉʳ |
Louis PERONNIER | ||||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | J16F4x | série 4 | [4] | 05:12,82 | 1ʳᵉ |
Laura CREPIN | ||||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | J16H4+ | demi-finale A/B 1 | [3] | 04:57,42 | 1ᵉʳ |
Louis PERONNIER | ||||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | J16F4x | demi-finale A/B 2 | [4] | 05:22,40 | 1ʳᵉ |
Laura CREPIN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABHR | Belley-Virignin ABHR | J16H4+ | finale A | [3] | 05:10,02 | 1ᵉʳ |
Louis PERONNIER | ||||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | J16F4x | finale A | [3] | 05:36,42 | 1ʳᵉ |
Laura CREPIN | ||||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | SF4- | série 3 | [2] | 01:44,17 | 4ᵉ |
Camille FOGLIA | ||||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | SH2- | série 1 | [6] | 01:34,01 | 4ᵉ |
Loic SCHULZE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABHR | Belley-Virignin ABHR | SF4- | demi-finale A/B 1 | [1] | 01:39,75 | 4ᵉ |
Camille FOGLIA | ||||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | SH2- | demi-finale A/B 1 | [1] | -01:23,23 | 6ᵉ |
Loic SCHULZE | ||||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | SF4- | finale B | [3] | 01:44,06 | 3ᵉ |
Camille FOGLIA | ||||||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | SH2- | finale B | [1] | 01:37,05 | 2ᵉ |
Loic SCHULZE |