écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCST | Simon WERNERT | J16H1x | série 1 | [4] | 05:45,93 | 5ᵉ |
Strasbourg RC | ||||||
RCST | Strasbourg RC | J16H4+ | série 2 | [4] | 05:03,27 | 1ᵉʳ |
Léo GERNER | ||||||
RCST | Strasbourg RC | J16F2- | série 3 | [2] | 06:27,46 | 6ᵉ |
Camilla BAILO | ||||||
RCST | Simon WERNERT | J16H1x | demi-finale C/D 1 | [3] | 05:43,13 | 2ᵉ |
Strasbourg RC | ||||||
RCST | Strasbourg RC | J16H4+ | demi-finale A/B 2 | [3] | 04:58,07 | 1ᵉʳ |
Léo GERNER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCST | Simon WERNERT | J16H1x | finale C | [2] | 05:56,58 | 5ᵉ |
Strasbourg RC | ||||||
RCST | Strasbourg RC | J16H4+ | finale A | [4] | 05:13,38 | 4ᵉ |
Léo GERNER | ||||||
RCST | Strasbourg RC | J16F2- | finale C | [1] | 07:09,37 | 5ᵉ |
Camilla BAILO | ||||||
RCST | Strasbourg RC | SF2x | série 1 | [1] | 01:46,17 | 2ᵉ |
Lucie POUSSARDIN | ||||||
RCST | Strasbourg RC | SH2x | série 4 | [4] | 01:35,72 | 3ᵉ |
Oscar DE KERGARIOU | ||||||
RCST | Strasbourg RC | SH2- | série 4 | [4] | 01:37,37 | 5ᵉ |
Thomas NIOGRET |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCST | Strasbourg RC | SF2x | tiers de finale A/B/C 3 | [5] | 01:43,94 | 2ᵉ |
Lucie POUSSARDIN | ||||||
RCST | Strasbourg RC | SH2x | finale H | [2] | 01:38,83 | 5ᵉ |
Oscar DE KERGARIOU | ||||||
RCST | Strasbourg RC | SF2x | finale A | [2] | 01:48,51 | 5ᵉ |
Lucie POUSSARDIN | ||||||
RCST | Strasbourg RC | SH2- | finale C | [6] | 01:41,27 | 4ᵉ |
Thomas NIOGRET |