écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H1x | Simon WERNERT | |
Strasbourg RC | ||
J16H4+ | Strasbourg RC | |
Léo GERNER | ||
J16F2- | Strasbourg RC | |
Camilla BAILO | ||
SF2x | Strasbourg RC | |
Lucie POUSSARDIN | ||
SH2x | Strasbourg RC | |
Oscar DE KERGARIOU | ||
SH2- | Strasbourg RC | |
Thomas NIOGRET |