écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNAV | Avignon SN | J16H2x | série 4 | [2] | 05:15,20 | 3ᵉ |
Abdallah LEGSSIAR | ||||||
SNAV | Avignon SN | J16F2x | série 2 | [6] | 06:26,23 | 5ᵉ |
Daphne PORTENSEIGNE | ||||||
SNAV | Cerise MARQUIS | J16F1x | série 4 | [6] | 06:24,78 | 5ᵉ |
Avignon SN | ||||||
SNAV | Avignon SN | J16H2x | demi-finale A/B 2 | [1] | 05:09,66 | 5ᵉ |
Abdallah LEGSSIAR | ||||||
SNAV | Avignon SN | J16F2x | demi-finale C/D 2 | [5] | 06:32,03 | 2ᵉ |
Daphne PORTENSEIGNE | ||||||
SNAV | Cerise MARQUIS | J16F1x | demi-finale C/D 2 | [2] | 06:39,23 | 2ᵉ |
Avignon SN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNAV | Avignon SN | J16H2x | finale B | [2] | 05:22,75 | 3ᵉ |
Abdallah LEGSSIAR | ||||||
SNAV | Avignon SN | J16F2x | finale C | [2] | 07:02,90 | 6ᵉ |
Daphne PORTENSEIGNE | ||||||
SNAV | Cerise MARQUIS | J16F1x | finale C | [5] | 07:15,76 | 6ᵉ |
Avignon SN | ||||||
SNAV | Avignon SN | SF4x | série 2 | [6] | 01:40,84 | 3ᵉ |
Adeline MENDOZA-CAPIAN | ||||||
SNAV | Avignon SN | SH4- | série 1 | [4] | 01:32,91 | 6ᵉ |
Cyprien DEMARET | ||||||
SNAV | Avignon SN | SH4x | série 6 | [2] | 01:23,45 | 2ᵉ |
Elouen CHENEDE | ||||||
SNAV | Avignon SN 2 | SM4x 50%H/50%F | série 4 | [1] | 01:36,59 | 4ᵉ |
Cyprien DEMARET | ||||||
SNAV | Avignon SN 1 | SM4x 50%H/50%F | série 4 | [5] | 01:32,92 | 2ᵉ |
Elouen CHENEDE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNAV | Avignon SN | SF4x | demi-finale A/B 1 | [1] | 01:42,27 | 6ᵉ |
Adeline MENDOZA-CAPIAN | ||||||
SNAV | Avignon SN | SH4x | tiers de finale A/B/C 2 | [2] | 01:25,82 | 2ᵉ |
Elouen CHENEDE | ||||||
SNAV | Avignon SN 2 | SM4x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 1 | [6] | 01:34,32 | 6ᵉ |
Cyprien DEMARET | ||||||
SNAV | Avignon SN 1 | SM4x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 3 | [2] | 01:31,87 | 2ᵉ |
Elouen CHENEDE | ||||||
SNAV | Avignon SN | SH4- | finale E | [4] | 01:36,28 | 5ᵉ |
Cyprien DEMARET | ||||||
SNAV | Avignon SN | SF4x | finale B | [1] | 01:43,78 | 6ᵉ |
Adeline MENDOZA-CAPIAN | ||||||
SNAV | Avignon SN | SH4x | finale A | [1] | 01:28,81 | 6ᵉ |
Elouen CHENEDE | ||||||
SNAV | Avignon SN 2 | SM4x 50%H/50%F | finale C | [6] | 01:37,01 | 3ᵉ |
Cyprien DEMARET | ||||||
SNAV | Avignon SN 1 | SM4x 50%H/50%F | finale A | [2] | 01:34,86 | 6ᵉ |
Elouen CHENEDE |