écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H2x | Avignon SN | |
Abdallah LEGSSIAR | ||
J16F2x | Avignon SN | |
Daphne PORTENSEIGNE | ||
J16F1x | Cerise MARQUIS | |
Avignon SN | ||
SF4x | Avignon SN | |
Adeline MENDOZA-CAPIAN | ||
SH4- | Avignon SN | |
Cyprien DEMARET | ||
SH4x | Avignon SN | |
Elouen CHENEDE | ||
SM4x 50%H/50%F | Avignon SN 1 | |
Elouen CHENEDE | ||
SM4x 50%H/50%F | Avignon SN 2 | |
Cyprien DEMARET |