écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H2- | Orleans-Olivet Acoo | |
Maxime VERVISCH-REPINCAY | ||
SF2x | Orleans-Olivet ACOO | |
Balkiss CHEBBI | ||
SH4x | Orleans-Olivet ACOO | |
Gilles CARBONNIER | ||
SM2x 50%H/50%F | Orleans-Olivet ACOO 1 | |
Pascal COLLET | ||
withdrawn after draw | ||
SM2x 50%H/50%F | Orleans-Olivet ACOO 2 | |
Carole BATAILLARD |