pos. | code | équipage nage | épreuve | 250m | 500m écart | 750m écart | 1000m écart | 1250m écart | 1500m écart | 1750m écart | finish écart | différence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sete Av 1 | SMR4 50%H/50%F | 00:42,7 | (2) | 01:33,3 | (2) | 02:23,4 | (4) | 03:02,7 | (1) | 03:46,1 | (1) | 04:37,4 | (1) | 05:30,5 | (2) | 06:09,4 | (1) | |||
Juliette Noir | 00:42,7 | 00:50,6 | 00:50,1 | 00:39,3 | 00:43,4 | 00:51,3 | 00:53,1 | 00:38,9 | 39.3 spm | ||||||||||||
Loic Schalbetter | |||||||||||||||||||||
Vincent Matz | |||||||||||||||||||||
Meredithe Mercier | |||||||||||||||||||||
2. | FRA | Gravelines GA | SMR4 50%H/50%F | 00:43,2 | (3) | 01:34,9 | (4) | 02:15,1 | (1) | 03:05,3 | (2) | 03:46,8 | (2) | 04:42,9 | (2) | 05:26,0 | (1) | 06:16,7 | (2) | +7,3 | |
Ophelie Sanche | 00:43,2 | 00:51,7 | 00:40,2 | 00:50,2 | 00:41,5 | 00:56,1 | 00:43,1 | 00:50,6 | 40.7 spm | ||||||||||||
Frederic Loorius | |||||||||||||||||||||
Orlane Porquet | |||||||||||||||||||||
Julien Barbeau | |||||||||||||||||||||
3. | FRA | Basse Seine Snbs | SMR4 50%H/50%F | 00:44,5 | (6) | 01:33,9 | (3) | 02:20,6 | (2) | 03:11,0 | (3) | 03:57,3 | (4) | 04:48,7 | (3) | 05:33,5 | (3) | 06:27,8 | (3) | +18,4 | |
Justine Oudet | 00:44,5 | 00:49,4 | 00:46,7 | 00:50,4 | 00:46,3 | 00:51,4 | 00:44,8 | 00:54,2 | 44.3 spm | ||||||||||||
Ines Boccanfuso | |||||||||||||||||||||
Yohan Bara-Butez | |||||||||||||||||||||
Dorian Bouchy | |||||||||||||||||||||
4. | Sete Av 2 | SMR4 50%H/50%F | 00:41,3 | (1) | 01:35,7 | (6) | 02:22,4 | (3) | 03:12,4 | (4) | 03:55,4 | (3) | 04:51,0 | (4) | 05:39,4 | (4) | 06:29,2 | (4) | +19,8 | ||
Cindy Boistard | 00:41,3 | 00:54,4 | 00:46,7 | 00:50,0 | 00:43,0 | 00:55,6 | 00:48,4 | 00:49,8 | 37.0 spm | ||||||||||||
Aurélien Boulain | |||||||||||||||||||||
Lucas Moruzzi | |||||||||||||||||||||
Nour Drissihassani | |||||||||||||||||||||
5. | FRA | La Seyne sur Mer Av | SMR4 50%H/50%F | 00:44,5 | (6) | 01:39,1 | (10) | 02:31,7 | (13) | 03:17,0 | (8) | 04:03,0 | (6) | 04:57,1 | (6) | 05:48,9 | (5) | 06:36,2 | (5) | +26,8 | |
Remi Chataignier | 00:44,5 | 00:54,6 | 00:52,6 | 00:45,3 | 00:46,0 | 00:54,1 | 00:51,8 | 00:47,4 | 38.0 spm | ||||||||||||
Samuel De Boussac | |||||||||||||||||||||
Morgane Toullec | |||||||||||||||||||||
Marion Pestourie | |||||||||||||||||||||
6. | FRA | ACI 94 1 | SMR4 50%H/50%F | 00:56,2 | (47) | 01:41,3 | (15) | 02:32,4 | (15) | 03:16,1 | (7) | 04:12,8 | (13) | 04:59,2 | (9) | 05:51,9 | (6) | 06:37,1 | (6) | +27,7 | |
Dimitri Limousin | 00:56,2 | 00:45,1 | 00:51,1 | 00:43,7 | 00:56,7 | 00:46,4 | 00:52,7 | 00:45,2 | 44.5 spm | ||||||||||||
Guenael Jean Bart | |||||||||||||||||||||
Laura Alveolos | |||||||||||||||||||||
Justine Dias | |||||||||||||||||||||
7. | FRA | Boulogne 92 | SMR4 50%H/50%F | 00:55,1 | (44) | 01:40,0 | (13) | 02:30,4 | (11) | 03:14,1 | (5) | 04:15,0 | (17) | 04:58,4 | (8) | 05:55,7 | (10) | 06:37,7 | (7) | +28,3 | |
Mathilde Llacer Montoya | 00:55,1 | 00:44,9 | 00:50,4 | 00:43,7 | 01:00,9 | 00:43,4 | 00:57,3 | 00:42,0 | 43.2 spm | ||||||||||||
Kevin Kimber | |||||||||||||||||||||
Sigmund Verstraete | |||||||||||||||||||||
Camille Fossaert | |||||||||||||||||||||
8. | Sete Av 3 | SMR4 50%H/50%F | 00:44,6 | (8) | 01:37,9 | (9) | 02:32,3 | (14) | 03:15,7 | (6) | 04:02,9 | (5) | 04:59,4 | (10) | 05:58,1 | (14) | 06:39,5 | (8) | +30,1 | ||
Marie Geoffroy | 00:44,6 | 00:53,3 | 00:54,4 | 00:43,4 | 00:47,2 | 00:56,5 | 00:58,7 | 00:41,4 | 38.4 spm | ||||||||||||
Paul Tarrat | |||||||||||||||||||||
Ewen Roth | |||||||||||||||||||||
Tereza Horejsova | |||||||||||||||||||||
9. | Club 69 Licences I Individuelle | SMR4 1H/1F Open | 00:51,6 | (32) | 01:43,5 | (19) | 02:31,2 | (12) | 03:17,7 | (9) | 04:13,2 | (15) | 05:05,5 | (13) | 05:54,0 | (9) | 06:42,3 | (9) | +32,9 | ||
Manon Gouez | 00:51,6 | 00:51,9 | 00:47,7 | 00:46,5 | 00:55,5 | 00:52,3 | 00:48,5 | 00:48,2 | 37.2 spm | ||||||||||||
Charly Coudert | |||||||||||||||||||||
Nicolas Dienis | |||||||||||||||||||||
William Laplace | |||||||||||||||||||||
10. | FRA | Boulogne 92 | 17-18MR4 50%H/50%F | 00:49,2 | (21) | 01:44,1 | (22) | 02:34,7 | (18) | 03:18,8 | (10) | 04:10,4 | (10) | 05:06,7 | (14) | 06:01,1 | (18) | 06:42,6 | (10) | +33,2 | |
Odysseas Tubidis | 00:49,2 | 00:54,9 | 00:50,6 | 00:44,1 | 00:51,6 | 00:56,3 | 00:54,4 | 00:41,5 | 45.4 spm | ||||||||||||
Clémence Audebert | |||||||||||||||||||||
Maelle Lubert | |||||||||||||||||||||
Léo Kimbel | |||||||||||||||||||||
11. | FRA | Boulogne 92 1 | 14-16MR4 50%H/50%F | 00:58,8 | (51) | 01:40,6 | (14) | 02:35,4 | (19) | 03:20,0 | (13) | 04:19,3 | (20) | 05:02,1 | (12) | 05:58,4 | (15) | 06:44,8 | (11) | +35,4 | |
Maxime Victoir | 00:58,8 | 00:41,8 | 00:54,8 | 00:44,6 | 00:59,3 | 00:42,8 | 00:56,3 | 00:46,3 | 39.2 spm | ||||||||||||
François Thire-Lacault | |||||||||||||||||||||
Domitille Gas | |||||||||||||||||||||
Violette Moreau | |||||||||||||||||||||
12. | Meulan les Mureaux AMMH | 17-18MR4 50%H/50%F | 00:52,0 | (35) | 01:39,2 | (11) | 02:34,3 | (17) | 03:19,2 | (11) | 04:11,6 | (11) | 04:59,9 | (11) | 05:56,0 | (11) | 06:45,1 | (12) | +35,7 | ||
Lou Phillipe | 00:52,0 | 00:47,2 | 00:55,1 | 00:44,9 | 00:52,4 | 00:48,3 | 00:56,1 | 00:49,2 | 40.8 spm | ||||||||||||
Maelys Carre | |||||||||||||||||||||
Yanis Echafki | |||||||||||||||||||||
Kingsley Amboise | |||||||||||||||||||||
13. | Meulan les Mureaux AMMH | SMR4 50%H/50%F | 00:47,7 | (16) | 01:35,3 | (5) | 02:26,8 | (6) | 03:19,9 | (12) | 04:08,2 | (8) | 04:58,0 | (7) | 05:52,2 | (8) | 06:46,8 | (13) | +37,4 | ||
Manon Peleter-Royo | 00:47,7 | 00:47,6 | 00:51,5 | 00:53,1 | 00:48,3 | 00:49,8 | 00:54,2 | 00:54,7 | 42.5 spm | ||||||||||||
Clara Noury | |||||||||||||||||||||
Quentin Etienne | |||||||||||||||||||||
Anthony Lefresne | |||||||||||||||||||||
14. | FRA | France CN 1 | SMR4 50%H/50%F | 00:46,0 | (12) | 01:39,4 | (12) | 02:29,3 | (9) | 03:21,8 | (15) | 04:13,1 | (14) | 05:08,9 | (16) | 05:56,6 | (12) | 06:51,1 | (14) | +41,7 | |
Georgia Caesar | 00:46,0 | 00:53,4 | 00:49,9 | 00:52,5 | 00:51,3 | 00:55,8 | 00:47,7 | 00:54,5 | 38.6 spm | ||||||||||||
Mael Seytre | |||||||||||||||||||||
Clemence Pin | |||||||||||||||||||||
Maxime Revol | |||||||||||||||||||||
15. | Sete Av 4 | SMR4 50%H/50%F | 00:43,9 | (5) | 01:41,8 | (16) | 02:28,3 | (7) | 03:22,3 | (16) | 04:09,8 | (9) | 05:15,3 | (18) | 05:57,7 | (13) | 06:52,1 | (15) | +42,7 | ||
Cindy Boistard | 00:43,9 | 00:57,9 | 00:46,5 | 00:54,0 | 00:47,5 | 01:05,5 | 00:42,4 | 00:54,3 | 37.7 spm | ||||||||||||
Isabelle Paulet | |||||||||||||||||||||
Jody Detemmerman | |||||||||||||||||||||
Cedric Leroy | |||||||||||||||||||||
16. | FRA | Champigny sur Marne RSCC 1 | 14-16MR4 50%H/50%F | 00:43,3 | (4) | 01:29,1 | (1) | 02:24,6 | (5) | 03:21,1 | (14) | 04:06,1 | (7) | 04:52,4 | (5) | 05:52,0 | (7) | 06:53,3 | (16) | +43,9 | |
Caroline Faria | 00:43,3 | 00:45,8 | 00:55,5 | 00:56,5 | 00:45,0 | 00:46,3 | 00:59,6 | 01:01,3 | 36.4 spm | ||||||||||||
Thalia Schor - Gainaux | |||||||||||||||||||||
Camille Dupont | |||||||||||||||||||||
Mael Khaloua | |||||||||||||||||||||
17. | FRA | Lyon Caluire ACLC | SMR4 50%H/50%F | 00:44,7 | (9) | 01:46,4 | (28) | 02:29,5 | (10) | 03:29,4 | (19) | 04:13,4 | (16) | 05:16,3 | (20) | 05:58,6 | (16) | 06:55,2 | (17) | +45,8 | |
Hugo Martin | 00:44,7 | 01:01,7 | 00:43,1 | 00:59,9 | 00:44,0 | 01:02,9 | 00:42,3 | 00:56,6 | 40.1 spm | ||||||||||||
Yann Dupuis | |||||||||||||||||||||
Louise Barrago | |||||||||||||||||||||
Emma Lacoffrette | |||||||||||||||||||||
18. | FRA | Sete Av 5 | SMR4 50%H/50%F | 00:45,3 | (10) | 01:45,1 | (25) | 02:28,5 | (8) | 03:24,6 | (17) | 04:12,7 | (12) | 05:09,8 | (17) | 05:59,4 | (17) | 06:55,8 | (18) | +46,4 | |
Maxime Jucha | 00:45,3 | 00:59,8 | 00:43,4 | 00:56,1 | 00:48,1 | 00:57,1 | 00:49,6 | 00:56,4 | 40.1 spm | ||||||||||||
Mathieu Lastapis | |||||||||||||||||||||
Jeanne Marie Besoli | |||||||||||||||||||||
Audrey Viguier | |||||||||||||||||||||
19. | Angouleme AC | 17-18MR4 50%H/50%F | 00:48,0 | (18) | 01:46,4 | (28) | 02:41,8 | (29) | 03:28,6 | (18) | 04:18,7 | (19) | 05:16,1 | (19) | 06:11,0 | (20) | 06:58,8 | (19) | +49,4 | ||
Amandine Rouyer | 00:48,0 | 00:58,4 | 00:55,4 | 00:46,8 | 00:50,1 | 00:57,4 | 00:54,9 | 00:47,8 | 37.1 spm | ||||||||||||
Manon Latour | |||||||||||||||||||||
Lino Mayoux | |||||||||||||||||||||
Erwan Delille-Manieres | |||||||||||||||||||||
20. | FRA | Sedan Av | SMR4 1H/1F Open | 00:47,4 | (14) | 01:36,3 | (7) | 02:38,1 | (21) | 03:30,2 | (22) | 04:18,4 | (18) | 05:07,8 | (15) | 06:10,2 | (19) | 07:03,2 | (20) | +53,8 | |
Maxime Dewit | 00:47,4 | 00:48,9 | 01:01,8 | 00:52,1 | 00:48,2 | 00:49,4 | 01:02,4 | 00:53,0 | 42.7 spm | ||||||||||||
Paulin Henriet | |||||||||||||||||||||
Clotilde Averlant | |||||||||||||||||||||
Simon Averlant | |||||||||||||||||||||
21. | FRA | Boulogne 92 2 | 14-16MR4 50%H/50%F | 00:57,9 | (50) | 01:43,9 | (21) | 02:40,8 | (26) | 03:30,1 | (21) | 04:29,1 | (27) | 05:17,2 | (21) | 06:16,3 | (22) | 07:05,8 | (21) | +56,4 | |
Ilan Kenouche | 00:57,9 | 00:46,0 | 00:56,9 | 00:49,3 | 00:59,0 | 00:48,1 | 00:59,1 | 00:49,4 | 39.2 spm | ||||||||||||
Luca Kurbiel | |||||||||||||||||||||
Colombe Tassy | |||||||||||||||||||||
Ava Crochet | |||||||||||||||||||||
22. | FRA | France CN 2 | SMR4 50%H/50%F | 00:51,3 | (29) | 01:42,0 | (17) | 02:40,9 | (27) | 03:32,0 | (23) | 04:27,5 | (25) | 05:20,1 | (23) | 06:17,9 | (23) | 07:09,6 | (22) | +1:00,2 | |
Vincent Douineau | 00:51,3 | 00:50,7 | 00:58,9 | 00:51,1 | 00:55,5 | 00:52,6 | 00:57,8 | 00:51,6 | 37.9 spm | ||||||||||||
Emma Warhurst | |||||||||||||||||||||
Arthur Robin-Champigneul | |||||||||||||||||||||
Samia Hireche | |||||||||||||||||||||
23. | FRA | Thonon CA | SMR4 50%H/50%F | 00:47,8 | (17) | 01:50,7 | (40) | 02:33,6 | (16) | 03:32,2 | (24) | 04:22,6 | (23) | 05:28,2 | (28) | 06:12,6 | (21) | 07:10,3 | (23) | +1:00,9 | |
Sylvaine Vincent | 00:47,8 | 01:02,9 | 00:42,9 | 00:58,6 | 00:50,4 | 01:05,6 | 00:44,4 | 00:57,6 | 36.0 spm | ||||||||||||
Nathalie Rousseau | |||||||||||||||||||||
Clement Taillard | |||||||||||||||||||||
Landry Bousquet | |||||||||||||||||||||
24. | FRA | ACI 94 | 14-16MR4 50%H/50%F | 00:57,1 | (49) | 01:46,8 | (30) | 02:41,8 | (29) | 03:35,4 | (27) | 04:27,7 | (26) | 05:18,7 | (22) | 06:23,0 | (26) | 07:10,7 | (24) | +1:01,3 | |
Avril Mahe | 00:57,1 | 00:49,7 | 00:55,0 | 00:53,6 | 00:52,3 | 00:51,0 | 01:04,3 | 00:47,7 | 42.3 spm | ||||||||||||
Aristide Narguet | |||||||||||||||||||||
Thomas Pedron | |||||||||||||||||||||
Lea Kermoison | |||||||||||||||||||||
25. | FRA | Avignon SN | SMR4 50%H/50%F | 00:45,4 | (11) | 01:43,5 | (19) | 02:41,1 | (28) | 03:30,0 | (20) | 04:20,1 | (21) | 05:21,3 | (24) | 06:31,7 | (32) | 07:11,1 | (25) | +1:01,7 | |
Una Clear | 00:45,4 | 00:58,1 | 00:57,6 | 00:48,9 | 00:50,1 | 01:01,2 | 01:10,4 | 00:39,5 | 39.5 spm | ||||||||||||
Axel Tauziede | |||||||||||||||||||||
Noelie Marquis | |||||||||||||||||||||
Antoine Bourse | |||||||||||||||||||||
26. | FRA | ACI 94 2 | SMR4 50%H/50%F | 00:49,8 | (25) | 01:48,1 | (34) | 02:48,3 | (38) | 03:32,2 | (24) | 04:22,5 | (22) | 05:23,6 | (25) | 06:22,2 | (24) | 07:12,0 | (26) | +1:02,6 | |
Cecile Gerardin | 00:49,8 | 00:58,3 | 01:00,2 | 00:43,9 | 00:50,3 | 01:01,1 | 00:58,6 | 00:49,8 | 47.4 spm | ||||||||||||
Anael Geron | |||||||||||||||||||||
Matthias Limousin | |||||||||||||||||||||
Lelia Chaboissier | |||||||||||||||||||||
27. | FRA | France CN 2 | 14-16MR4 50%H/50%F | 00:50,6 | (28) | 01:47,9 | (32) | 02:39,6 | (23) | 03:33,8 | (26) | 04:25,3 | (24) | 05:28,8 | (29) | 06:27,4 | (29) | 07:13,2 | (27) | +1:03,8 | |
Constance Tonnel | 00:50,6 | 00:57,3 | 00:51,7 | 00:54,2 | 00:51,5 | 01:03,5 | 00:58,6 | 00:45,8 | 38.2 spm | ||||||||||||
Tess Heurtaut | |||||||||||||||||||||
Julien Marciano | |||||||||||||||||||||
Fariz Babayev | |||||||||||||||||||||
28. | FRA | Dunkerque SP | SMR4 50%H/50%F | 00:53,7 | (40) | 02:01,3 | (51) | 02:45,3 | (32) | 03:46,4 | (40) | 04:34,5 | (31) | 05:37,7 | (37) | 06:22,6 | (25) | 07:17,8 | (28) | +1:08,4 | |
Oceane Isal | 00:53,7 | 01:07,6 | 00:44,0 | 01:01,1 | 00:48,1 | 01:03,2 | 00:44,9 | 00:55,2 | 37.4 spm | ||||||||||||
Tiphaine Hameau | |||||||||||||||||||||
Tristan Coopman | |||||||||||||||||||||
Esteban Dammarez | |||||||||||||||||||||
29. | FRA | Saint Jean de Luz Uyat Uyae / Hendaye EAE | SMR4 1H/1F Open | 00:49,3 | (23) | 01:44,9 | (24) | 02:39,5 | (22) | 03:38,2 | (32) | 04:40,5 | (36) | 05:28,8 | (29) | 06:24,8 | (27) | 07:21,2 | (29) | +1:11,8 | |
Olivier Tarrat | 00:49,3 | 00:55,6 | 00:54,6 | 00:58,7 | 01:02,3 | 00:48,3 | 00:56,0 | 00:56,5 | 40.7 spm | ||||||||||||
Jean-Simon Carrivain-Pic | |||||||||||||||||||||
Elur Alberdi | |||||||||||||||||||||
Veronique Couvreur | |||||||||||||||||||||
30. | FRA | Fenouillet AB | SMR4 1H/1F Open | 00:53,8 | (41) | 01:47,9 | (32) | 02:48,6 | (39) | 03:42,1 | (36) | 04:35,2 | (32) | 05:27,3 | (26) | 06:29,8 | (30) | 07:21,9 | (30) | +1:12,5 | |
Philippe Fernin | 00:53,8 | 00:54,1 | 01:00,7 | 00:53,5 | 00:53,1 | 00:52,1 | 01:02,5 | 00:52,0 | 33.0 spm | ||||||||||||
Bertrand Lespine | |||||||||||||||||||||
Eric Duboscq | |||||||||||||||||||||
Chantal Perraud | |||||||||||||||||||||
31. | FRA | La Seyne sur Mer Av | SMR4 1H/1F Open | 00:49,1 | (20) | 01:46,2 | (27) | 02:40,4 | (24) | 03:38,7 | (33) | 04:35,6 | (33) | 05:36,3 | (34) | 06:30,1 | (31) | 07:24,2 | (31) | +1:14,8 | |
Mike Casarubbia | 00:49,1 | 00:57,1 | 00:54,2 | 00:58,3 | 00:56,9 | 01:00,7 | 00:53,8 | 00:54,1 | 34.3 spm | ||||||||||||
Alexandre Obernesser | |||||||||||||||||||||
Théo Planchon | |||||||||||||||||||||
Poehere Lambersend | |||||||||||||||||||||
32. | FRA | France CN 1 | 14-16MR4 50%H/50%F | 00:59,4 | (52) | 01:49,3 | (37) | 02:46,7 | (36) | 03:38,0 | (30) | 04:41,1 | (39) | 05:32,9 | (32) | 06:32,9 | (33) | 07:25,5 | (32) | +1:16,1 | |
Alice Pertuiset | 00:59,4 | 00:49,9 | 00:57,4 | 00:51,3 | 01:03,1 | 00:51,8 | 01:00,0 | 00:52,7 | 38.1 spm | ||||||||||||
Tristan Seytre | |||||||||||||||||||||
Cesar Delassalle | |||||||||||||||||||||
Charlotte Baudin | |||||||||||||||||||||
33. | FRA | Calais CA | SMR4 50%H/50%F | 00:51,3 | (29) | 01:48,3 | (35) | 02:46,6 | (35) | 03:36,7 | (29) | 04:31,9 | (30) | 05:33,0 | (33) | 06:35,1 | (36) | 07:28,1 | (33) | +1:18,7 | |
Fabrice Haegaert | 00:51,3 | 00:57,0 | 00:58,3 | 00:50,1 | 00:55,2 | 01:01,1 | 01:02,1 | 00:53,0 | 37.8 spm | ||||||||||||
Catherine Dutilleul | |||||||||||||||||||||
Clara Caboche | |||||||||||||||||||||
Julien Caboche | |||||||||||||||||||||
34. | FRA | Le Havre SHA | SMR4 50%H/50%F | 00:49,4 | (24) | 01:49,1 | (36) | 02:46,4 | (33) | 03:38,0 | (30) | 04:29,2 | (28) | 05:32,5 | (31) | 06:33,9 | (34) | 07:28,6 | (34) | +1:19,2 | |
Anthony Behague | 00:49,4 | 00:59,7 | 00:57,3 | 00:51,6 | 00:51,2 | 01:03,3 | 01:01,4 | 00:54,8 | 34.2 spm | ||||||||||||
Cyril Flem | |||||||||||||||||||||
Elodie Loazic | |||||||||||||||||||||
Jeanne Meuleman | |||||||||||||||||||||
35. | FRA | La Seyne sur Mer Av | 14-16MR4 50%H/50%F | 00:49,2 | (21) | 01:46,1 | (26) | 02:40,5 | (25) | 03:36,3 | (28) | 04:30,6 | (29) | 05:27,6 | (27) | 06:24,9 | (28) | 07:28,9 | (35) | +1:19,5 | |
Victoria Graciet | 00:49,2 | 00:56,9 | 00:54,4 | 00:55,8 | 00:54,3 | 00:57,0 | 00:57,3 | 01:04,0 | 37.3 spm | ||||||||||||
Axel Duperrot | |||||||||||||||||||||
Raphael De Boussac | |||||||||||||||||||||
Lisa Remond | |||||||||||||||||||||
36. | FRA | St Romain en Gal ACPV | SMR4 1H/1F Open | 00:53,4 | (37) | 01:50,5 | (39) | 02:46,5 | (34) | 03:44,6 | (37) | 04:43,5 | (40) | 05:40,7 | (39) | 06:37,6 | (37) | 07:31,6 | (36) | +1:22,2 | |
Alice Genevois | 00:53,4 | 00:57,1 | 00:56,0 | 00:58,1 | 00:58,9 | 00:57,2 | 00:56,9 | 00:54,0 | 37.5 spm | ||||||||||||
Nais Gaget | |||||||||||||||||||||
Arthur Michel | |||||||||||||||||||||
Lilly Malandrone | |||||||||||||||||||||
37. | FRA | Mittersheim US | 14-16MR4 50%H/50%F | 00:55,4 | (46) | 01:54,9 | (45) | 02:52,6 | (45) | 03:45,0 | (38) | 04:40,8 | (37) | 05:41,8 | (40) | 06:42,1 | (40) | 07:35,9 | (37) | +1:26,5 | |
Maxence Francois | 00:55,4 | 00:59,5 | 00:57,7 | 00:52,4 | 00:55,8 | 01:01,0 | 01:00,3 | 00:53,8 | 36.4 spm | ||||||||||||
Apolline Jean | |||||||||||||||||||||
Romain Jost | |||||||||||||||||||||
Noémie Peterlin | |||||||||||||||||||||
38. | FRA | Roanne-le Coteau Av | SMR4 50%H/50%F | 00:51,3 | (29) | 01:47,3 | (31) | 02:42,6 | (31) | 03:39,8 | (35) | 04:37,0 | (34) | 05:37,4 | (36) | 06:34,2 | (35) | 07:36,0 | (38) | +1:26,6 | |
Romeo Biendel | 00:51,3 | 00:56,0 | 00:55,3 | 00:57,2 | 00:57,2 | 01:00,4 | 00:56,8 | 01:01,9 | 32.2 spm | ||||||||||||
Nolan Lescieux | |||||||||||||||||||||
Marina Scotto | |||||||||||||||||||||
Tina Laroche | |||||||||||||||||||||
39. | FRA | France CN 3 | 14-16MR4 50%H/50%F | 00:53,5 | (38) | 01:56,1 | (46) | 02:50,7 | (44) | 03:45,3 | (39) | 04:41,0 | (38) | 05:47,9 | (44) | 06:45,0 | (41) | 07:38,4 | (39) | +1:29,0 | |
Rose Martin Johner | 00:53,5 | 01:02,6 | 00:54,6 | 00:54,6 | 00:55,7 | 01:06,9 | 00:57,1 | 00:53,5 | 38.6 spm | ||||||||||||
Constance Carrot-Dulac | |||||||||||||||||||||
Raphael Gardey | |||||||||||||||||||||
Dimitri Aubrydumand | |||||||||||||||||||||
40. | FRA | Toulon Av | SMR4 1H/1F Open | 00:50,4 | (26) | 01:49,3 | (37) | 02:49,1 | (40) | 03:46,8 | (41) | 04:40,2 | (35) | 05:40,6 | (38) | 06:41,2 | (39) | 07:39,1 | (40) | +1:29,7 | |
Tony Perez | 00:50,4 | 00:58,9 | 00:59,8 | 00:57,7 | 00:53,4 | 01:00,4 | 01:00,6 | 00:57,9 | 37.6 spm | ||||||||||||
Mehdi Lazmany | |||||||||||||||||||||
Aurelien Ooms | |||||||||||||||||||||
Alizee Alaric | |||||||||||||||||||||
41. | Boulogne 92 3 | 14-16MR4 50%H/50%F | 01:09,3 | (56) | 01:53,3 | (42) | 02:57,6 | (49) | 03:52,6 | (46) | 05:00,1 | (53) | 05:45,4 | (41) | 06:56,8 | (46) | 07:42,4 | (41) | +1:33,0 | ||
Kees Ausems | 01:09,3 | 00:44,0 | 01:04,3 | 00:55,0 | 01:07,5 | 00:45,3 | 01:11,4 | 00:45,7 | 36.6 spm | ||||||||||||
Esteban Medina | |||||||||||||||||||||
Clara Barrau | |||||||||||||||||||||
May Gaillard | |||||||||||||||||||||
42. | Manosque AC | 14-16MR4 50%H/50%F | 01:08,4 | (55) | 01:57,6 | (47) | 02:57,0 | (47) | 03:49,7 | (44) | 04:58,1 | (51) | 05:47,7 | (43) | 06:52,0 | (44) | 07:46,2 | (42) | +1:36,8 | ||
Matthias Mazzolini | 01:08,4 | 00:49,2 | 00:59,4 | 00:52,7 | 01:08,4 | 00:49,6 | 01:04,3 | 00:54,3 | 33.9 spm | ||||||||||||
Marc Bonnin | |||||||||||||||||||||
Emmie Di Fiore | |||||||||||||||||||||
Emilia Khomutnikova | |||||||||||||||||||||
43. | FRA | Nancy SNN | SMR4 50%H/50%F | 00:51,9 | (33) | 01:53,5 | (43) | 02:50,4 | (43) | 03:48,2 | (43) | 04:43,7 | (41) | 05:47,3 | (42) | 06:45,6 | (42) | 07:48,4 | (43) | +1:39,0 | |
Claude Savre | 00:51,9 | 01:01,6 | 00:56,9 | 00:57,8 | 00:55,5 | 01:03,6 | 00:58,3 | 01:02,8 | 34.8 spm | ||||||||||||
Frank Brunier | |||||||||||||||||||||
Marie Allignet | |||||||||||||||||||||
Aline Koizan | |||||||||||||||||||||
44. | FRA | Enghien SN 1 | SMR4 50%H/50%F | 00:53,5 | (38) | 02:03,9 | (54) | 03:03,6 | (52) | 03:55,8 | (50) | 04:52,0 | (48) | 06:03,2 | (51) | 07:03,2 | (51) | 07:49,0 | (44) | +1:39,6 | |
Emilie Florin Dessenne | 00:53,5 | 01:10,4 | 00:59,7 | 00:52,2 | 00:56,2 | 01:11,2 | 01:00,0 | 00:45,8 | 33.5 spm | ||||||||||||
Thierry Frentzel | |||||||||||||||||||||
Nina Sottovia | |||||||||||||||||||||
Nordine Kadri | |||||||||||||||||||||
45. | FRA | Champigny sur Marne RSCC 2 | 14-16MR4 50%H/50%F | 00:47,0 | (13) | 01:37,8 | (8) | 02:36,7 | (20) | 03:39,2 | (34) | 04:47,5 | (43) | 05:36,7 | (35) | 06:39,2 | (38) | 07:51,1 | (45) | +1:41,7 | |
Zoe Lagenie | 00:47,0 | 00:50,8 | 00:58,9 | 01:02,5 | 01:08,3 | 00:49,2 | 01:02,5 | 01:11,9 | 32.6 spm | ||||||||||||
Priam Grondin | |||||||||||||||||||||
Romane Chaboissier | |||||||||||||||||||||
Soël Khalid | |||||||||||||||||||||
46. | FRA | Joinville AMJ | SMR4 1H/1F Open | 01:02,5 | (53) | 02:02,4 | (53) | 03:03,6 | (52) | 03:57,1 | (52) | 04:58,4 | (52) | 05:59,8 | (50) | 07:04,1 | (52) | 07:51,8 | (46) | +1:42,4 | |
Sophie Bustos | 01:02,5 | 00:59,9 | 01:01,2 | 00:53,5 | 01:01,3 | 01:01,4 | 01:04,3 | 00:47,6 | 35.1 spm | ||||||||||||
Sabine Tuffal | |||||||||||||||||||||
Elodie Biehlmann | |||||||||||||||||||||
Thomas Auger | |||||||||||||||||||||
47. | FRA | Mittersheim US | SMR4 50%H/50%F | 00:53,3 | (36) | 01:52,1 | (41) | 02:50,3 | (42) | 03:47,8 | (42) | 04:47,6 | (44) | 05:49,7 | (45) | 06:49,9 | (43) | 07:52,1 | (47) | +1:42,7 | |
Sebastien Rippa Madonna | 00:53,3 | 00:58,8 | 00:58,2 | 00:57,5 | 00:59,8 | 01:02,1 | 01:00,2 | 01:02,1 | 30.6 spm | ||||||||||||
Louise Scharff | |||||||||||||||||||||
Solene Deschaseaux Watelet | |||||||||||||||||||||
Nathan Hertzig Rippa Madonna | |||||||||||||||||||||
