pos. | code | équipage nage | 250m | 500m écart | 750m écart | 1000m écart | 1250m écart | 1500m écart | 1750m écart | finish écart | différence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Boulogne 92 1 | 00:58,8 | (9) | 01:40,6 | (3) | 02:35,4 | (2) | 03:20,0 | (1) | 04:19,3 | (2) | 05:02,1 | (2) | 05:58,4 | (2) | 06:44,8 | (1) | ||
Maxime Victoir | 00:58,8 | 00:41,8 | 00:54,8 | 00:44,6 | 00:59,3 | 00:42,8 | 00:56,3 | 00:46,3 | 39.2 spm | |||||||||||
François Thire-Lacault | ||||||||||||||||||||
Domitille Gas | ||||||||||||||||||||
Violette Moreau | ||||||||||||||||||||
2. | FRA | Champigny sur Marne RSCC 1 | 00:43,3 | (1) | 01:29,1 | (1) | 02:24,6 | (1) | 03:21,1 | (2) | 04:06,1 | (1) | 04:52,4 | (1) | 05:52,0 | (1) | 06:53,3 | (2) | +8,5 | |
Caroline Faria | 00:43,3 | 00:45,8 | 00:55,5 | 00:56,5 | 00:45,0 | 00:46,3 | 00:59,6 | 01:01,3 | 36.4 spm | |||||||||||
Thalia Schor - Gainaux | ||||||||||||||||||||
Camille Dupont | ||||||||||||||||||||
Mael Khaloua | ||||||||||||||||||||
3. | FRA | Boulogne 92 2 | 00:57,9 | (8) | 01:43,9 | (4) | 02:40,8 | (6) | 03:30,1 | (3) | 04:29,1 | (5) | 05:17,2 | (3) | 06:16,3 | (3) | 07:05,8 | (3) | +21,0 | |
Ilan Kenouche | 00:57,9 | 00:46,0 | 00:56,9 | 00:49,3 | 00:59,0 | 00:48,1 | 00:59,1 | 00:49,4 | 39.2 spm | |||||||||||
Luca Kurbiel | ||||||||||||||||||||
Colombe Tassy | ||||||||||||||||||||
Ava Crochet | ||||||||||||||||||||
4. | FRA | ACI 94 | 00:57,1 | (7) | 01:46,8 | (6) | 02:41,8 | (7) | 03:35,4 | (5) | 04:27,7 | (4) | 05:18,7 | (4) | 06:23,0 | (4) | 07:10,7 | (4) | +25,9 | |
Avril Mahe | 00:57,1 | 00:49,7 | 00:55,0 | 00:53,6 | 00:52,3 | 00:51,0 | 01:04,3 | 00:47,7 | 42.3 spm | |||||||||||
Aristide Narguet | ||||||||||||||||||||
Thomas Pedron | ||||||||||||||||||||
Lea Kermoison | ||||||||||||||||||||
5. | FRA | France CN 2 | 00:50,6 | (4) | 01:47,9 | (7) | 02:39,6 | (4) | 03:33,8 | (4) | 04:25,3 | (3) | 05:28,8 | (6) | 06:27,4 | (6) | 07:13,2 | (5) | +28,4 | |
Constance Tonnel | 00:50,6 | 00:57,3 | 00:51,7 | 00:54,2 | 00:51,5 | 01:03,5 | 00:58,6 | 00:45,8 | 38.2 spm | |||||||||||
Tess Heurtaut | ||||||||||||||||||||
Julien Marciano | ||||||||||||||||||||
Fariz Babayev | ||||||||||||||||||||
6. | FRA | France CN 1 | 00:59,4 | (10) | 01:49,3 | (8) | 02:46,7 | (8) | 03:38,0 | (7) | 04:41,1 | (9) | 05:32,9 | (7) | 06:32,9 | (7) | 07:25,5 | (6) | +40,7 | |
Alice Pertuiset | 00:59,4 | 00:49,9 | 00:57,4 | 00:51,3 | 01:03,1 | 00:51,8 | 01:00,0 | 00:52,7 | 38.1 spm | |||||||||||
Tristan Seytre | ||||||||||||||||||||
Cesar Delassalle | ||||||||||||||||||||
Charlotte Baudin | ||||||||||||||||||||
7. | FRA | La Seyne sur Mer Av | 00:49,2 | (3) | 01:46,1 | (5) | 02:40,5 | (5) | 03:36,3 | (6) | 04:30,6 | (6) | 05:27,6 | (5) | 06:24,9 | (5) | 07:28,9 | (7) | +44,1 | |
Victoria Graciet | 00:49,2 | 00:56,9 | 00:54,4 | 00:55,8 | 00:54,3 | 00:57,0 | 00:57,3 | 01:04,0 | 37.3 spm | |||||||||||
Axel Duperrot | ||||||||||||||||||||
Raphael De Boussac | ||||||||||||||||||||
Lisa Remond | ||||||||||||||||||||
8. | FRA | Mittersheim US | 00:55,4 | (6) | 01:54,9 | (10) | 02:52,6 | (10) | 03:45,0 | (9) | 04:40,8 | (7) | 05:41,8 | (9) | 06:42,1 | (9) | 07:35,9 | (8) | +51,1 | |
Maxence Francois | 00:55,4 | 00:59,5 | 00:57,7 | 00:52,4 | 00:55,8 | 01:01,0 | 01:00,3 | 00:53,8 | 36.4 spm | |||||||||||
Apolline Jean | ||||||||||||||||||||
Romain Jost | ||||||||||||||||||||
Noémie Peterlin | ||||||||||||||||||||
9. | FRA | France CN 3 | 00:53,5 | (5) | 01:56,1 | (11) | 02:50,7 | (9) | 03:45,3 | (10) | 04:41,0 | (8) | 05:47,9 | (12) | 06:45,0 | (10) | 07:38,4 | (9) | +53,6 | |
Rose Martin Johner | 00:53,5 | 01:02,6 | 00:54,6 | 00:54,6 | 00:55,7 | 01:06,9 | 00:57,1 | 00:53,5 | 38.6 spm | |||||||||||
Constance Carrot-Dulac | ||||||||||||||||||||
Raphael Gardey | ||||||||||||||||||||
Dimitri Aubrydumand | ||||||||||||||||||||
10. | Boulogne 92 3 | 01:09,3 | (12) | 01:53,3 | (9) | 02:57,6 | (12) | 03:52,6 | (12) | 05:00,1 | (12) | 05:45,4 | (10) | 06:56,8 | (12) | 07:42,4 | (10) | +57,6 | ||
Kees Ausems | 01:09,3 | 00:44,0 | 01:04,3 | 00:55,0 | 01:07,5 | 00:45,3 | 01:11,4 | 00:45,7 | 36.6 spm | |||||||||||
Esteban Medina | ||||||||||||||||||||
Clara Barrau | ||||||||||||||||||||
May Gaillard | ||||||||||||||||||||
11. | Manosque AC | 01:08,4 | (11) | 01:57,6 | (12) | 02:57,0 | (11) | 03:49,7 | (11) | 04:58,1 | (11) | 05:47,7 | (11) | 06:52,0 | (11) | 07:46,2 | (11) | +1:01,4 | ||
Matthias Mazzolini | 01:08,4 | 00:49,2 | 00:59,4 | 00:52,7 | 01:08,4 | 00:49,6 | 01:04,3 | 00:54,3 | 33.9 spm | |||||||||||
Marc Bonnin | ||||||||||||||||||||
Emmie Di Fiore | ||||||||||||||||||||
Emilia Khomutnikova | ||||||||||||||||||||
12. | FRA | Champigny sur Marne RSCC 2 | 00:47,0 | (2) | 01:37,8 | (2) | 02:36,7 | (3) | 03:39,2 | (8) | 04:47,5 | (10) | 05:36,7 | (8) | 06:39,2 | (8) | 07:51,1 | (12) | +1:06,3 | |
Zoe Lagenie | 00:47,0 | 00:50,8 | 00:58,9 | 01:02,5 | 01:08,3 | 00:49,2 | 01:02,5 | 01:11,9 | 32.6 spm | |||||||||||
Priam Grondin | ||||||||||||||||||||
Romane Chaboissier | ||||||||||||||||||||
Soël Khalid |