| file | code | équipage nage | épreuve |
|---|---|---|---|
| [1] | FRA | ACI 94 | 14-16MR4 50%H/50%F |
| Avril Mahe | |||
| Aristide Narguet | |||
| Thomas Pedron | |||
| Lea Kermoison | |||
| [2] | FRA | France CN 3 | 14-16MR4 50%H/50%F |
| Rose Martin Johner | |||
| Constance Carrot-Dulac | |||
| Raphael Gardey | |||
| Dimitri Aubrydumand | |||
| [3] | FRA | Boulogne 92 2 | 14-16MR4 50%H/50%F |
| Ilan Kenouche | |||
| Luca Kurbiel | |||
| Colombe Tassy | |||
| Ava Crochet | |||
| [4] | Boulogne 92 3 | 14-16MR4 50%H/50%F | |
| Kees Ausems | |||
| Esteban Medina | |||
| Clara Barrau | |||
| May Gaillard | |||
| [5] | Manosque AC | 14-16MR4 50%H/50%F | |
| Matthias Mazzolini | |||
| Marc Bonnin | |||
| Emmie Di Fiore | |||
| Emilia Khomutnikova | |||
| [6] | FRA | Boulogne 92 1 | 14-16MR4 50%H/50%F |
| Maxime Victoir | |||
| François Thire-Lacault | |||
| Domitille Gas | |||
| Violette Moreau | |||
| [7] | FRA | Champigny sur Marne RSCC 1 | 14-16MR4 50%H/50%F |
| Caroline Faria | |||
| Thalia Schor - Gainaux | |||
| Camille Dupont | |||
| Mael Khaloua | |||
| [8] | FRA | Champigny sur Marne RSCC 2 | 14-16MR4 50%H/50%F |
| Zoe Lagenie | |||
| Priam Grondin | |||
| Romane Chaboissier | |||
| Soël Khalid | |||
| [9] | FRA | France CN 2 | 14-16MR4 50%H/50%F |
| Constance Tonnel | |||
| Tess Heurtaut | |||
| Julien Marciano | |||
| Fariz Babayev | |||
| [10] | FRA | France CN 1 | 14-16MR4 50%H/50%F |
| Alice Pertuiset | |||
| Tristan Seytre | |||
| Cesar Delassalle | |||
| Charlotte Baudin | |||
| [11] | FRA | Mittersheim US | 14-16MR4 50%H/50%F |
| Maxence Francois | |||
| Apolline Jean | |||
| Romain Jost | |||
| Noémie Peterlin | |||
| [12] | FRA | La Seyne sur Mer Av | 14-16MR4 50%H/50%F |
| Victoria Graciet | |||
| Axel Duperrot | |||
| Raphael De Boussac | |||
| Lisa Remond | |||
| [13] | FRA | Boulogne 92 | 17-18MR4 50%H/50%F |
| Odysseas Tubidis | |||
| Clémence Audebert | |||
| Maelle Lubert | |||
| Léo Kimbel | |||
| [14] | Angouleme AC | 17-18MR4 50%H/50%F | |
| Amandine Rouyer | |||
| Manon Latour | |||
| Lino Mayoux | |||
| Erwan Delille-Manieres | |||
| [15] | Meulan les Mureaux AMMH | 17-18MR4 50%H/50%F | |
| Lou Phillipe | |||
| Maelys Carre | |||
| Yanis Echafki | |||
| Kingsley Amboise | |||
| [16] | FRA | Perreux SN 1 | SMR4 50%H/50%F |
| Anne Boutroux | |||
| Magali Renard | |||
| Michael Brouquieres | |||
| Stephane Mer-Appere | |||
| [17] | FRA | Gravelines GA | SMR4 50%H/50%F |
| Ophelie Sanche | |||
| Frederic Loorius | |||
| Orlane Porquet | |||
| Julien Barbeau | |||
| [18] | FRA | Lyon CA | SMR4 50%H/50%F |
| Merlene Eychenne | |||
| Chloe Boistard | |||
| Vincent Martin | |||
| Damien Martin | |||
| [19] | FRA | Perreux SN 2 | SMR4 50%H/50%F |
| Corinne Safinia Naini | |||
| Florence Lozachmeur | |||
| Vincent Boutroux | |||
| Christophe Generat | |||
| [20] | FRA | Boulogne 92 | SMR4 50%H/50%F |
| Mathilde Llacer Montoya | |||
| Kevin Kimber | |||
| Sigmund Verstraete | |||
| Camille Fossaert | |||
| [21] | FRA | Andresy CA Confluent | SMR4 1H/1F Open |
| Claire Nehemie | |||
| Aline Boucher | |||
| Cedric Calvet | |||
| Franck Chretiennot | |||
| [22] | FRA | Sevres VSN | SMR4 1H/1F Open |
| Delphine Aubert | |||
| Rodolphe Guillard | |||
| Nora Dabbous | |||
| Salma Tazi | |||
| [23] | FRA | Fontaine AS Aviron 2 | SMR4 1H/1F Open |
| Nadine Carmona | |||
| Lilia Langar | |||
| Manon Farat | |||
| Jean-Louis Lenarduzzi | |||
| [24] | FRA | Toulon Av | SMR4 1H/1F Open |
| Tony Perez | |||
| Mehdi Lazmany | |||
| Aurelien Ooms | |||
| Alizee Alaric | |||
| [25] | FRA | La Seyne sur Mer Av | SMR4 1H/1F Open |
| Mike Casarubbia | |||
| Alexandre Obernesser | |||
| Théo Planchon | |||
| Poehere Lambersend | |||
| [26] | FRA | St Romain en Gal ACPV | SMR4 1H/1F Open |
| Alice Genevois | |||
| Nais Gaget | |||
| Arthur Michel | |||
| Lilly Malandrone | |||
| [27] | FRA | Sedan Av | SMR4 1H/1F Open |
| Maxime Dewit | |||
| Paulin Henriet | |||
| Clotilde Averlant | |||
| Simon Averlant | |||
| [28] | FRA | Fenouillet AB | SMR4 1H/1F Open |
| Philippe Fernin | |||
| Bertrand Lespine | |||
| Eric Duboscq | |||
| Chantal Perraud | |||
| [29] | FRA | Fontaine AS Aviron 1 | SMR4 1H/1F Open |
| Thomas Fortin | |||
| Penelope Vincent Sweet | |||
| Charlotte Caillebotte | |||
| Jean-Philippe Vincent | |||
| [30] | FRA | Strasbourg RC | SMR4 1H/1F Open |
| Yannick Galland | |||
| Chloe Jolivet | |||
| Severine Berquet | |||
| Judith De La Asuncion | |||
| [31] | FRA | Joinville AMJ | SMR4 1H/1F Open |
| Sophie Bustos | |||
| Sabine Tuffal | |||
| Elodie Biehlmann | |||
| Thomas Auger | |||
| [32] | Club 69 Licences I Individuelle | SMR4 1H/1F Open | |
| Manon Gouez | |||
| Charly Coudert | |||
| Nicolas Dienis | |||
| William Laplace | |||
| [33] | FRA | ACI 94 1 | SMR4 50%H/50%F |
| Dimitri Limousin | |||
| Guenael Jean Bart | |||
| Laura Alveolos | |||
| Justine Dias | |||
| [34] | FRA | Roanne-le Coteau Av | SMR4 50%H/50%F |
| Romeo Biendel | |||
| Nolan Lescieux | |||
| Marina Scotto | |||
| Tina Laroche | |||
| [35] | FRA | Le Havre SHA | SMR4 50%H/50%F |
| Anthony Behague | |||
| Cyril Flem | |||
| Elodie Loazic | |||
| Jeanne Meuleman | |||
| [36] | FRA | Nancy SNN | SMR4 50%H/50%F |
| Claude Savre | |||
| Frank Brunier | |||
| Marie Allignet | |||
| Aline Koizan | |||
| [37] | FRA | Meaux CN | SMR4 50%H/50%F |
| Sandra Sevellec | |||
| Adeline Nigoul | |||
| Olivier Vignaud | |||
| Dominique Dedain | |||
| [38] | FRA | Angouleme AC | SMR4 50%H/50%F |
| Corinne Pierrat | |||
| Raphael Feder | |||
| Alain Renoux | |||
| Florence Alaoui | |||
| [39] | FRA | Condrieu SN | SMR4 50%H/50%F |
| Benjamin Carrasco | |||
| Emilie Deville | |||
| Aurelie Pallard Belloteau | |||
| Stephane Rougeon | |||
| [40] | Monaco SN | SMR4 50%H/50%F | |
| Lilian Grondin | |||
| Jean-Philippe Pizzio | |||
| Celine Marion | |||
| Magali Albin | |||
| [41] | FRA | Enghien SN 1 | SMR4 50%H/50%F |
| Emilie Florin Dessenne | |||
| Thierry Frentzel | |||
| Nina Sottovia | |||
| Nordine Kadri | |||
| [43] | FRA | France CN 2 | SMR4 50%H/50%F |
| Vincent Douineau | |||
| Emma Warhurst | |||
| Arthur Robin-Champigneul | |||
| Samia Hireche | |||
| [44] | FRA | Basse Seine Snbs | SMR4 50%H/50%F |
| Justine Oudet | |||
| Ines Boccanfuso | |||
| Yohan Bara-Butez | |||
| Dorian Bouchy | |||
| [45] | FRA | Sete Av 5 | SMR4 50%H/50%F |
| Maxime Jucha | |||
| Mathieu Lastapis | |||
| Jeanne Marie Besoli | |||
| Audrey Viguier | |||
| [46] | FRA | France CN 1 | SMR4 50%H/50%F |
| Georgia Caesar | |||
| Mael Seytre | |||
| Clemence Pin | |||
| Maxime Revol | |||
| [47] | Sete Av 4 | SMR4 50%H/50%F | |
| Cindy Boistard | |||
| Isabelle Paulet | |||
| Jody Detemmerman | |||
| Cedric Leroy | |||
| [48] | Sete Av 2 | SMR4 50%H/50%F | |
| Cindy Boistard | |||
| Aurélien Boulain | |||
| Lucas Moruzzi | |||
| Nour Drissihassani | |||
| [49] | Sete Av 3 | SMR4 50%H/50%F | |
| Marie Geoffroy | |||
| Paul Tarrat | |||
| Ewen Roth | |||
| Tereza Horejsova | |||
| [50] | FRA | Lyon Caluire ACLC | SMR4 50%H/50%F |
| Hugo Martin | |||
| Yann Dupuis | |||
| Louise Barrago | |||
| Emma Lacoffrette | |||
| [51] | Sete Av 1 | SMR4 50%H/50%F | |
| Juliette Noir | |||
| Loic Schalbetter | |||
| Vincent Matz | |||
| Meredithe Mercier | |||
| [52] | FRA | Thonon CA | SMR4 50%H/50%F |
| Sylvaine Vincent | |||
| Nathalie Rousseau | |||
| Clement Taillard | |||
| Landry Bousquet | |||
| [53] | FRA | La Seyne sur Mer Av | SMR4 50%H/50%F |
| Remi Chataignier | |||
| Samuel De Boussac | |||
| Morgane Toullec | |||
| Marion Pestourie | |||
| [55] | FRA | ACI 94 2 | SMR4 50%H/50%F |
| Cecile Gerardin | |||
| Anael Geron | |||
| Matthias Limousin | |||
| Lelia Chaboissier | |||
| [56] | FRA | Le Robert AC | SMR4 50%H/50%F |
| Celine Scat | |||
| Sylvere Perrot | |||
| Mireille Yokessa | |||
| Sylvain Hoche | |||
| [57] | FRA | Dunkerque SP | SMR4 50%H/50%F |
| Oceane Isal | |||
| Tiphaine Hameau | |||
| Tristan Coopman | |||
| Esteban Dammarez | |||
| [58] | FRA | Avignon SN | SMR4 50%H/50%F |
| Una Clear | |||
| Axel Tauziede | |||
| Noelie Marquis | |||
| Antoine Bourse | |||
| [59] | FRA | Saint Jean de Luz Uyat Uyae / Hendaye EAE | SMR4 1H/1F Open |
| Olivier Tarrat | |||
| Jean-Simon Carrivain-Pic | |||
| Elur Alberdi | |||
| Veronique Couvreur | |||
| [60] | FRA | Calais CA | SMR4 50%H/50%F |
| Fabrice Haegaert | |||
| Catherine Dutilleul | |||
| Clara Caboche | |||
| Julien Caboche | |||
| [61] | FRA | Mittersheim US | SMR4 50%H/50%F |
| Sebastien Rippa Madonna | |||
| Louise Scharff | |||
| Solene Deschaseaux Watelet | |||
| Nathan Hertzig Rippa Madonna | |||
| [62] | FRA | Montargis AC | SMR4 50%H/50%F |
| Laurence Fonlebeck | |||
| Bruno Januel | |||
| Mathieu Jasserand | |||
| Christelle Laumonier | |||
| [63] | Meulan les Mureaux AMMH | SMR4 50%H/50%F | |
| Manon Peleter-Royo | |||
| Clara Noury | |||
| Quentin Etienne | |||
| Anthony Lefresne | |||
| [64] | FRA | Liverdun CN | 17-18MR4 50%H/50%F |
| Alexis Grandgirard | |||
| Chara Ihssan | |||
| Charlotte Grandgirard | |||
| Virgile Krazer |