équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Edoardo RIBON | 14-16H | 500 meter | [16] | 01:28,0 | ||
Manosque AC 1 | |||||||
ITA | Martin PARRAVICINI | 14-16H | 500 meter | [21] | 01:33,5 | ||
Manosque AC 3 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Magali ALBIN | 40-44F PL | 2000 meter | [58] | 08:09,7 | ||
Monaco SN | |||||||
ITA | Martin PARRAVICINI | 14-16H | 2000 meter | [5] | 06:59,2 | ||
Manosque AC 3 | |||||||
ITA | Edoardo RIBON | 14-16H | 2000 meter | [14] | 06:26,5 | ||
Manosque AC 1 |