pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Nicolas MARTIN | 40-44H PL | 01:41,2 | (5) | 03:25,2 | (3) | 05:09,1 | (3) | 06:51,1 | (2) | +19,6 | ||
Strasbourg RC | 01:41,2 | 01:44,0 | 01:43,9 | 01:41,9 | 32.5 spm | |||||||||
2. | FRA | Guillaume DEBREUX | 40-44H PL | 01:40,8 | (3) | 03:25,5 | (5) | 05:10,2 | (4) | 06:51,8 | (3) | +20,3 | ||
Joinville AMJ | 01:40,8 | 01:44,7 | 01:44,7 | 01:41,6 | 32.0 spm | |||||||||
3. | FRA | Matthieu CODVELLE | 40-44H PL | 01:40,3 | (2) | 03:23,9 | (2) | 05:08,6 | (2) | 06:53,1 | (4) | +21,6 | ||
Dijon A | 01:40,3 | 01:43,6 | 01:44,7 | 01:44,6 | 34.7 spm | |||||||||
4. | FRA | Morgane TOULLEC | 40-44F | 01:44,0 | (7) | 03:28,1 | (6) | 05:12,3 | (6) | 06:53,9 | (5) | +22,4 | ||
La Seyne sur Mer Av | 01:44,0 | 01:44,1 | 01:44,2 | 01:41,7 | 33.2 spm | |||||||||
5. | FRA | Pierre PEUREUX | 40-44H PL | 01:40,9 | (4) | 03:25,3 | (4) | 05:10,4 | (5) | 06:55,0 | (6) | +23,5 | ||
Beaumont Av | 01:40,9 | 01:44,4 | 01:45,1 | 01:44,6 | 30.7 spm | |||||||||
6. | FRA | Landry BOUSQUET | 40-44H PL | 01:42,7 | (6) | 03:28,4 | (7) | 05:14,2 | (7) | 07:01,0 | (7) | +29,5 | ||
Thonon CA | 01:42,7 | 01:45,7 | 01:45,8 | 01:46,8 | 31.5 spm | |||||||||
7. | FRA | Lionel RIVELLA | 40-44H PL | 01:46,2 | (9) | 03:34,4 | (9) | 05:24,5 | (9) | 07:12,7 | (8) | +41,2 | ||
Nogent sur Seine CA | 01:46,2 | 01:48,2 | 01:50,1 | 01:48,1 | 36.2 spm | |||||||||
8. | FRA | Sylvain MATHIOT | 40-44H PL | 01:44,8 | (8) | 03:33,2 | (8) | 05:23,5 | (8) | 07:15,2 | (9) | +43,7 | ||
Plougonvelin Av Mer | 01:44,8 | 01:48,4 | 01:50,3 | 01:51,6 | 34.2 spm | |||||||||
9. | FRA | Florian GEISS | 40-44H PL | 01:47,6 | (11) | 03:38,0 | (10) | 05:29,7 | (10) | 07:23,4 | (10) | +51,9 | ||
Lorient a Scorff | 01:47,6 | 01:50,3 | 01:51,7 | 01:53,8 | 27.2 spm | |||||||||
10. | FRA | Caroline DELAS | 40-44F | 01:50,0 | (12) | 03:40,9 | (11) | 05:33,3 | (11) | 07:25,9 | (11) | +54,4 | ||
Meyzieu Av | 01:50,0 | 01:50,9 | 01:52,4 | 01:52,5 | 32.8 spm | |||||||||
11. | FRA | Veronique COUVREUR | 30-39F PL | 01:50,0 | (12) | 03:43,2 | (12) | 05:36,4 | (12) | 07:27,9 | (13) | +56,4 | ||
Saint Jean de Luz Uyat Uyae | 01:50,0 | 01:53,2 | 01:53,2 | 01:51,5 | 32.0 spm | |||||||||
12. | FRA | Laura DOUCHIN | 30-39F PL | 01:51,9 | (17) | 03:44,6 | (16) | 05:38,2 | (14) | 07:33,0 | (14) | +1:01,5 | ||
Reims CNRR | 01:51,9 | 01:52,7 | 01:53,6 | 01:54,7 | 33.0 spm | |||||||||
13. | FRA | Rose BOULAY | 30-39F PL | 01:51,1 | (15) | 03:44,5 | (15) | 05:38,9 | (15) | 07:34,5 | (15) | +1:03,0 | ||
Chateau Gontier CNCG | 01:51,1 | 01:53,4 | 01:54,4 | 01:55,6 | 33.0 spm | |||||||||
14. | FRA | Linda BREDEL | 45-49F PL | 01:52,1 | (18) | 03:46,6 | (17) | 05:41,3 | (17) | 07:36,0 | (16) | +1:04,5 | ||
Meyzieu Av | 01:52,1 | 01:54,5 | 01:54,7 | 01:54,6 | 32.2 spm | |||||||||
15. | FRA | Cyril MAILFERT | 40-44H PL | 01:47,2 | (10) | 03:44,0 | (14) | 05:41,2 | (16) | 07:36,2 | (17) | +1:04,7 | ||
Noisy le Grand ASLM | 01:47,2 | 01:56,8 | 01:57,2 | 01:55,0 | 29.4 spm | |||||||||
16. | FRA | Michael BROUQUIERES | 40-44H PL | 01:52,8 | (20) | 03:47,3 | (18) | 05:42,5 | (18) | 07:38,6 | (18) | +1:07,1 | ||
Perreux SN | 01:52,8 | 01:54,5 | 01:55,2 | 01:56,0 | 27.7 spm | |||||||||
17. | FRA | Cindy BOISTARD | 40-44F | 01:53,9 | (21) | 03:50,5 | (21) | 05:46,4 | (19) | 07:40,2 | (19) | +1:08,7 | ||
Sete Av 1 | 01:53,9 | 01:56,6 | 01:55,9 | 01:53,9 | 26.5 spm | |||||||||
18. | FRA | Audrey PASZKOWIAK | 40-44F | 01:52,3 | (19) | 03:49,0 | (20) | 05:46,8 | (20) | 07:47,0 | (20) | +1:15,5 | ||
Gravelines GA 2 | 01:52,3 | 01:56,7 | 01:57,8 | 02:00,2 | 29.5 spm | |||||||||
19. | FRA | Melanie LEUCAT | 40-44F PL | 01:51,5 | (16) | 03:48,9 | (19) | 05:49,3 | (21) | 07:49,0 | (21) | +1:17,5 | ||
Toulon Av | 01:51,5 | 01:57,4 | 02:00,4 | 01:59,7 | 28.4 spm | |||||||||
20. | FRA | Sophie DUBOCAGE | 30-39F PL | 01:54,8 | (24) | 03:52,0 | (22) | 05:51,3 | (22) | 07:52,3 | (22) | +1:20,8 | ||
Cahors Av | 01:54,8 | 01:57,2 | 01:59,3 | 02:01,0 | 30.7 spm | |||||||||
21. | FRA | Emilie MARGUIN | 40-44F | 01:56,9 | (25) | 03:57,0 | (24) | 05:56,6 | (23) | 07:57,3 | (23) | +1:25,8 | ||
Bergerac SN | 01:56,9 | 02:00,1 | 01:59,6 | 02:00,7 | 28.3 spm | |||||||||
22. | FRA | Sylvie HEPP-HAUTEVILLE | 45-49F PL | 01:59,0 | (29) | 03:59,0 | (27) | 05:58,8 | (24) | 07:58,6 | (24) | +1:27,1 | ||
Joinville AMJ | 01:59,0 | 02:00,0 | 01:59,8 | 01:59,9 | 33.7 spm | |||||||||
23. | FRA | Nina SOTTOVIA | 30-39F PL | 01:54,0 | (22) | 03:56,3 | (23) | 05:59,9 | (25) | 08:03,7 | (25) | +1:32,2 | ||
Enghien SN | 01:54,0 | 02:02,3 | 02:03,6 | 02:03,9 | 30.0 spm | |||||||||
24. | FRA | Audrey VIGUIER | 40-44F PL | 01:57,7 | (27) | 04:00,1 | (28) | 06:02,8 | (27) | 08:04,8 | (26) | +1:33,3 | ||
Sete Av | 01:57,7 | 02:02,4 | 02:02,7 | 02:02,0 | 30.2 spm | |||||||||
25. | FRA | Nathalie COLLET | 40-44F PL | 01:57,1 | (26) | 03:58,1 | (25) | 06:01,2 | (26) | 08:06,3 | (27) | +1:34,8 | ||
Lagny SN | 01:57,1 | 02:01,0 | 02:03,1 | 02:05,0 | 33.5 spm | |||||||||
26. | FRA | Emeline LOORIUS | 40-44F | 01:59,2 | (30) | 04:01,9 | (30) | 06:04,8 | (28) | 08:07,4 | (28) | +1:35,9 | ||
Gravelines GA 1 | 01:59,2 | 02:02,7 | 02:02,9 | 02:02,6 | 29.5 spm | |||||||||
27. | FRA | Celine SCAT | 40-44F PL | 02:00,5 | (33) | 04:06,5 | (33) | 06:08,9 | (31) | 08:11,3 | (30) | +1:39,8 | ||
Le Robert AC | 02:00,5 | 02:06,0 | 02:02,4 | 02:02,5 | 31.2 spm | |||||||||
28. | FRA | Marion LETURCQ | 30-39F PL | 02:00,0 | (31) | 04:03,1 | (31) | 06:09,4 | (32) | 08:16,1 | (32) | +1:44,6 | ||
Sevres VSN | 02:00,0 | 02:03,1 | 02:06,3 | 02:06,6 | 31.7 spm | |||||||||
29. | FRA | Anne-Laure MALDAME | 45-49F PL | 02:02,4 | (34) | 04:07,7 | (34) | 06:14,6 | (34) | 08:19,0 | (33) | +1:47,5 | ||
France CN | 02:02,4 | 02:05,3 | 02:06,9 | 02:04,4 | 31.5 spm | |||||||||
30. | FRA | Miriam TREMBLAY | 45-49F PL | 01:54,6 | (23) | 03:58,1 | (25) | 06:05,7 | (30) | 08:20,6 | (34) | +1:49,1 | ||
Montargis AC 2 | 01:54,6 | 02:03,5 | 02:07,6 | 02:14,9 | 31.2 spm | |||||||||
31. | FRA | Valérie SAMMUT | 45-49F PL | 02:05,6 | (36) | 04:14,4 | (35) | 06:22,7 | (35) | 08:29,9 | (35) | +1:58,4 | ||
Club 31 Licencies I Individuel | 02:05,6 | 02:08,8 | 02:08,3 | 02:07,3 | 31.0 spm | |||||||||
32. | FRA | Pauline ROSSI VIVES | 40-44F | 02:07,4 | (40) | 04:15,2 | (37) | 06:23,1 | (36) | 08:30,4 | (36) | +1:58,9 | ||
Peyrolles CNPA | 02:07,4 | 02:07,8 | 02:07,9 | 02:07,3 | 31.2 spm | |||||||||
33. | FRA | Magali RENARD | 30-39F PL | 02:06,9 | (37) | 04:15,1 | (36) | 06:24,1 | (37) | 08:33,3 | (37) | +2:01,8 | ||
Perreux SN | 02:06,9 | 02:08,1 | 02:09,0 | 02:09,1 | 28.0 spm | |||||||||
34. | FRA | Justine HANICOTTE | 40-44F PL | 02:11,8 | (47) | 04:22,7 | (45) | 06:29,0 | (39) | 08:33,5 | (38) | +2:02,0 | ||
Lille AUN | 02:11,8 | 02:10,9 | 02:06,3 | 02:04,5 | 27.5 spm | |||||||||
35. | FRA | Clotilde AVERLANT | 40-44F PL | 02:07,1 | (39) | 04:18,0 | (40) | 06:29,9 | (40) | 08:39,6 | (39) | +2:08,1 | ||
Sedan Av | 02:07,1 | 02:10,9 | 02:11,9 | 02:09,6 | 28.5 spm | |||||||||
36. | FRA | Emilie FLORIN DESSENNE | 40-44F PL | 02:07,0 | (38) | 04:17,0 | (39) | 06:28,2 | (38) | 08:40,0 | (40) | +2:08,5 | ||
Enghien SN 2 | 02:07,0 | 02:10,0 | 02:11,2 | 02:11,7 | 30.2 spm | |||||||||
37. | FRA | Agnieszka TAUPIN | 45-49F PL | 02:09,9 | (46) | 04:20,8 | (43) | 06:31,0 | (41) | 08:40,1 | (41) | +2:08,6 | ||
A O Buc | 02:09,9 | 02:10,9 | 02:10,1 | 02:09,1 | 27.7 spm | |||||||||
38. | FRA | Camille KENARLIKDJIAN | 40-44F | 02:08,5 | (42) | 04:22,0 | (44) | 06:33,4 | (44) | 08:41,6 | (42) | +2:10,1 | ||
Enghien SN 1 | 02:08,5 | 02:13,5 | 02:11,4 | 02:08,1 | 28.2 spm | |||||||||
39. | FRA | Florence LOZACHMEUR | 45-49F PL | 02:09,8 | (45) | 04:20,4 | (42) | 06:32,1 | (42) | 08:45,3 | (43) | +2:13,8 | ||
Perreux SN | 02:09,8 | 02:10,6 | 02:11,7 | 02:13,1 | 31.3 spm | |||||||||
40. | FRA | Cecile GERARDIN | 40-44F PL | 02:03,8 | (35) | 04:16,1 | (38) | 06:32,2 | (43) | 08:48,2 | (44) | +2:16,7 | ||
ACI 94 | 02:03,8 | 02:12,3 | 02:16,1 | 02:16,0 | 30.9 spm | |||||||||
41. | FRA | Hanta RAMIHARISON | 45-49F PL | 02:07,6 | (41) | 04:19,2 | (41) | 06:34,8 | (45) | 08:51,3 | (45) | +2:19,8 | ||
Club 92 Licencies I Individuel | 02:07,6 | 02:11,6 | 02:15,6 | 02:16,5 | 34.5 spm | |||||||||
42. | FRA | Sabrina BOURILLON | 40-44F PL | 02:09,7 | (44) | 04:25,9 | (46) | 06:43,9 | (46) | 09:01,7 | (46) | +2:30,2 | ||
Montargis AC 1 | 02:09,6 | 02:16,2 | 02:18,0 | 02:17,9 | 33.5 spm | |||||||||
43. | FRA | Annick LAFONTAINE | 40-44F | 02:08,5 | (42) | 04:27,8 | (47) | 06:46,9 | (47) | 09:05,1 | (47) | +2:33,6 | ||
Ste Luce Av | 02:08,5 | 02:19,3 | 02:19,1 | 02:18,2 | 28.5 spm | |||||||||
44. | FRA | Laurence FONLEBECK | 40-44F | 02:29,2 | (50) | 04:44,1 | (50) | 06:58,1 | (49) | 09:10,6 | (48) | +2:39,1 | ||
Montargis AC 2 | 02:29,2 | 02:14,9 | 02:14,0 | 02:12,5 | 27.7 spm | |||||||||
45. | FRA | Nathalie ETIENNE | 40-44F | 02:13,4 | (48) | 04:30,0 | (48) | 06:48,9 | (48) | 09:15,3 | (49) | +2:43,8 | ||
Belleville 55 Av | 02:13,4 | 02:16,6 | 02:18,9 | 02:26,4 | 29.2 spm | |||||||||
46. | FRA | Elise BIGOT | 40-44F | 02:14,1 | (49) | 04:42,4 | (49) | 07:14,5 | (50) | 09:38,5 | (50) | +3:07,0 | ||
Club 75 Licencies I Individuel | 02:14,1 | 02:28,3 | 02:32,1 | 02:23,9 | 32.7 spm | |||||||||
FRA | Laure OLIVIERO | 40-44F | n'a pas commencé | |||||||||||
Toulouse EN | ||||||||||||||
hors classement | ||||||||||||||
CZE | Václav VÁLEK | 40-44H PL | 01:37,5 | (1) | 03:15,8 | (1) | 04:53,8 | (1) | 06:31,5 | (1) | ||||
Club 00 Licencies I Individuel | 01:37,5 | 01:38,3 | 01:38,0 | 01:37,7 | 31.7 spm | |||||||||
SUI | Tereza HOREJSOVA | 40-44F | 01:50,5 | (14) | 03:43,8 | (13) | 05:36,5 | (13) | 07:25,9 | (11) | +54,4 | |||
Sete Av 1 | 01:50,5 | 01:53,3 | 01:52,7 | 01:49,4 | 31.7 spm | |||||||||
ITA | Magali ALBIN | 40-44F PL | 01:58,4 | (28) | 04:01,2 | (29) | 06:05,2 | (29) | 08:09,7 | (29) | +1:38,2 | |||
Monaco SN | 01:58,4 | 02:02,8 | 02:04,0 | 02:04,4 | 30.2 spm | |||||||||
CAN | Alexandra KHALIL | 30-39F PL | 02:00,3 | (32) | 04:05,5 | (32) | 06:10,0 | (33) | 08:15,1 | (31) | +1:43,6 | |||
France CN | 02:00,3 | 02:05,2 | 02:04,5 | 02:05,2 | 32.2 spm | |||||||||
GER | Johanna RICHTER | 40-44F | n'a pas commencé | |||||||||||
France CN |