| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITA | Edoardo RIBON | 14-16H | 500 meter | ven. 19:49 | [16] |
| Manosque AC 1 | |||||
| ITA | Martin PARRAVICINI | 14-16H | 500 meter | ven. 19:49 | [21] |
| Manosque AC 3 |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITA | Magali ALBIN | 40-44F PL | 2000 meter | sam. 10:25 | [58] |
| Monaco SN | |||||
| ITA | Martin PARRAVICINI | 14-16H | 2000 meter | sam. 12:15 | [5] |
| Manosque AC 3 | |||||
| ITA | Edoardo RIBON | 14-16H | 2000 meter | sam. 12:15 | [14] |
| Manosque AC 1 |