file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | FRA | Raphael GARDEY |
France CN 6 | ||
[2] | FRA | Julien MARCIANO |
France CN 10 | ||
[3] | FRA | Benoit GARNIER |
Metz SR | ||
[4] | FRA | Simon BARBOT |
Hennebont Av 2 | ||
[5] | ITA | Martin PARRAVICINI (hors classement) |
Manosque AC 3 | ||
[6] | FRA | Bilal AFARID |
Versailles CN 2 | ||
[7] | FRA | Gabin DESMOLLES |
Meyzieu Av | ||
[8] | FRA | Thomas BUARD |
Perreux SN 1 | ||
[9] | FRA | Oscar CREPIN |
Saint-Quentin ASQ | ||
[10] | FRA | Milo BACOU DRLJACIC |
Rowing Club SRP 1 | ||
[11] | FRA | Alexandre LACROIX |
Versailles CN 1 | ||
[12] | FRA | Marc BONNIN |
Manosque AC 2 | ||
[13] | FRA | François THIRE-LACAULT |
Boulogne 92 1 | ||
[14] | ITA | Edoardo RIBON (hors classement) |
Manosque AC 1 | ||
[15] | FRA | Cesar DELASSALLE |
France CN 2 | ||
[17] | FRA | Nicolas MORET |
Lyon Aunl | ||
[18] | FRA | Jordan GODDE |
Cannes Mandelieu Rccm 1 | ||
[19] | FRA | Gabin FANTINO APERT |
Cannes Mandelieu Rccm 2 | ||
[20] | FRA | Maxime VICTOIR |
Boulogne 92 2 | ||
[21] | FRA | Gauthier MARCHADIER |
Lyon CA | ||
[22] | FRA | Hippolyte CAILLEAUX |
Mantes AS | ||
[23] | FRA | Ilan KENOUCHE |
Boulogne 92 | ||
[25] | FRA | Tristan SEYTRE |
France CN 8 | ||
[26] | FRA | Kees AUSEMS |
Boulogne 92 | ||
[27] | FRA | Idris BICHON-CAMARA |
Lorient a Scorff 1 | ||
[28] | FRA | Fariz BABAYEV |
France CN 1 | ||
[29] | FRA | Mael FRARD |
Perreux SN 2 | ||
[30] | FRA | Yoan GILLETAGACHE |
Toulon Av 2 | ||
[31] | FRA | Enzo CESAR |
Mittersheim US 3 | ||
[32] | FRA | Dimitri AUBRYDUMAND |
France CN 11 | ||
[33] | SYR | Mark KASSIR (hors classement) |
France CN 5 | ||
[34] | FRA | Maxence FERLIN VIDAL |
Tain-Tournon SN | ||
[35] | FRA | Alexis GRANDGIRARD |
Liverdun CN 1 | ||
[36] | FRA | Raphael MICOUD |
France CN 13 | ||
[37] | FRA | Solal DAURIAN |
Rowing Club SRP 2 | ||
[38] | FRA | Marc FAYAD |
France CN 9 | ||
[39] | FRA | Aristide NARGUET |
ACI 94 1 | ||
[40] | FRA | Romain JOST |
Mittersheim US 7 | ||
[41] | FRA | Come PERISSE |
Mittersheim US 4 | ||
[42] | FRA | Charlie PETER |
Redon AP | ||
[43] | FRA | Johann DAGORNE |
Lorient a Scorff 2 | ||
[44] | FRA | Matthias MAZZOLINI |
Manosque AC 5 | ||
[45] | FRA | Noe PENELET |
Cannes Mandelieu Rccm 3 | ||
[46] | FRA | Virgile KRAZER |
Liverdun CN 2 | ||
[47] | GBR | Archie RODBOURNE (hors classement) |
Manosque AC 4 | ||
[48] | FRA | Owen LE TOUMELIN |
Hennebont Av 1 | ||
[49] | FRA | Mehdi LAZMANY |
Toulon Av 1 | ||
[50] | FRA | Quentin HENRY |
Mittersheim US 8 | ||
[51] | FRA | Thomas PEDRON |
ACI 94 3 | ||
[52] | FRA | Louen LARDIER |
France CN 15 | ||
[53] | FRA | Romain BOURGAUX |
Mittersheim US 5 | ||
[54] | FRA | Corentin EVENO |
Lorient a Scorff 3 | ||
[55] | FRA | Jules LALOUETTE |
Mittersheim US 9 | ||
[56] | FRA | Alexandre BUSSY |
Nogent sur Seine CA 1 | ||
[57] | FRA | Louis VERMELLE |
France CN 3 | ||
[58] | FRA | Loris GUYOMARD PARISOT |
ACI 94 2 | ||
[59] | FRA | Yanis DETHIERE |
Flize AFPS 1 | ||
[60] | FRA | Hugo MILLARD |
Flize AFPS 2 | ||
[61] | FRA | Nolan PIRO |
Toulon Av 3 | ||
[62] | FRA | Joaquim UZCATEGUI |
Le Creusot CN 1 | ||
[63] | FRA | Germain LEHERICHER |
Liverdun CN 3 | ||
[64] | FRA | Seungmin LEE |
Manosque AC 8 | ||
[66] | FRA | Leon GUILBERT |
Le Robert AC | ||
[67] | FRA | Tom BAUDOUIN |
Mittersheim US | ||
[68] | FRA | Raphael DE BOUSSAC |
La Seyne sur Mer Av 3 | ||
[69] | FRA | Gustave MARTE |
France CN 16 | ||
[70] | ALG | Amine NOUAR (hors classement) |
Rowing Club SRP 3 | ||
[71] | FRA | Maxence FRANCOIS |
Mittersheim US 1 | ||
[72] | FRA | Raphael ALIA |
France CN 18 |