pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMJ | Joinville AMJ 1 | [4] | 03:22,01 | (1) | DF A/B |
Capucine JEANJEAN | ||||||
2. | SNBA | Bayonne SN 1 | [3] | 03:29,06 | (2) | DF A/B |
Aymeric PINKOWSKI | +7,05 | |||||
3. | CNCG | Chateau Gontier CNCG 1 | [2] | 03:35,80 | (3) | DF C/D |
Sofia PILARD | +13,79 | |||||
4. | USTA | Toul US | [5] | 03:36,15 | (4) | DF C/D |
Lena DE ROSA-JEANDIN | +14,14 | |||||
5. | RCMA | Marseille RC 1 | [1] | 03:39,03 | (5) | DF C/D |
Nina ZIMMERMANN | +17,02 | |||||
CAVI | Vichy CA 1 | n'a pas commencé | ||||
Joachim LEVY |