équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
USTA | Toul US | MCF2x | série 1 | [4] | 03:44,01 | 3ᵉ |
Cecile AIRAUD RICHARD | ||||||
USTA | Toul US | MCF2x | finale A | [1] | 03:43,15 | 2ᵉ |
Cecile AIRAUD RICHARD |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
USTA | Toul US | J14M4x+ 50%H/50%F | série 2 | [5] | 03:36,15 | 4ᵉ |
Lena DE ROSA-JEANDIN | ||||||
USTA | Toul US | MBF2- | finale A | [5] | 03:49,97 | 1ʳᵉ |
Cecile AIRAUD RICHARD |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
USTA | Toul US | J14M4x+ 50%H/50%F | demi-finale C/D 2 | [3] | 03:43,46 | 3ᵉ |
Lena DE ROSA-JEANDIN | ||||||
USTA | Toul US | J14M4x+ 50%H/50%F | finale C | [6] | 03:44,23 | 4ᵉ |
Lena DE ROSA-JEANDIN |