équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CLLA | Armentieres CLL | MGH2x | série 4 | [3] | 03:41,47 | 2ᵉ |
Jean-Luc DEKEYSER | ||||||
CLLA | Armentieres CLL | MGH2x | finale B | [6] | 03:54,32 | 6ᵉ |
Jean-Luc DEKEYSER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CLLA | Jean-Luc DEKEYSER | MFH1x | série 2 | [3] | 04:06,18 | 1ᵉʳ |
Armentieres CLL | ||||||
CLLA | Armentieres CLL | MAM2x 50%H/50%F | série 7 | [5] | 03:34,22 | 2ᵉ |
Bernard DUHOO | ||||||
CLLA | Jean-Luc DEKEYSER | MFH1x | finale B | [1] | 04:21,78 | 6ᵉ |
Armentieres CLL |