équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CLLA | Armentieres CLL | MGH2x | série 4 | ven. 11:02 | [3] |
Jean-Luc DEKEYSER | |||||
CLLA | Armentieres CLL | MGH2x | finale B | ven. 13:02 | [6] |
Jean-Luc DEKEYSER |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CLLA | Jean-Luc DEKEYSER | MFH1x | série 2 | dim. 12:43 | [3] |
Armentieres CLL | |||||
CLLA | Armentieres CLL | MAM2x 50%H/50%F | série 7 | dim. 13:48 | [5] |
Bernard DUHOO | |||||
CLLA | Jean-Luc DEKEYSER | MFH1x | finale B | dim. 15:19 | [1] |
Armentieres CLL |