équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNTT | Fabien LOMBARD | MCH1x | série 5 | [5] | 03:47,85 | 3ᵉ |
Tain-Tournon Sntt | ||||||
SNTT | Tain-Tournon Sntt | MCF2x | série 2 | [3] | 03:55,35 | 6ᵉ |
Cecile CONTE | ||||||
SNTT | Tain-Tournon Sntt | MBH2- | série 2 | [3] | 03:47,73 | 6ᵉ |
Mathieu FERRIER | ||||||
SNTT | Tain-Tournon Sntt | MCH2x | série 4 | [4] | 03:17,47 | 2ᵉ |
Ludovic MARTIN | ||||||
SNTT | Tain-Tournon Sntt | MCH4- | série 3 | [2] | 03:26,46 | 3ᵉ |
Olivier ANGLADE | ||||||
SNTT | Tain-Tournon Sntt | MCH2x | finale B | [5] | 03:21,44 | 6ᵉ |
Ludovic MARTIN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNTT | Tain-Tournon Sntt | MBM4x 50%H/50%F | série 5 | [6] | 03:25,23 | 3ᵉ |
Fabien LOMBARD |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNTT | Tain-Tournon Sntt | MDH4+ | série 4 | [6] | 03:33,19 | 5ᵉ |
John FLEURET | ||||||
SNTT | Tain-Tournon Sntt | MAM2x 50%H/50%F | série 5 | [4] | 03:43,62 | 4ᵉ |
Mathieu FERRIER | ||||||
SNTT | Tain-Tournon Sntt | MCM2x 50%H/50%F | série 6 | [3] | 03:44,71 | 3ᵉ |
Fabien LOMBARD |