nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
MCH1x | Fabien LOMBARD | |
Tain-Tournon Sntt | ||
MCF2x | Tain-Tournon Sntt | |
Cecile CONTE | ||
MBH2- | Tain-Tournon Sntt | |
Mathieu FERRIER | ||
MCH2x | Tain-Tournon Sntt | |
Ludovic MARTIN | ||
MCH4- | Tain-Tournon Sntt | |
Olivier ANGLADE | ||
MBM4x 50%H/50%F | Tain-Tournon Sntt | |
Fabien LOMBARD | ||
MDH4+ | Tain-Tournon Sntt | |
John FLEURET | ||
MAM2x 50%H/50%F | Tain-Tournon Sntt | |
Mathieu FERRIER | ||
MCM2x 50%H/50%F | Tain-Tournon Sntt | |
Fabien LOMBARD | ||
withdrawn after draw | ||
MAH2x HV PR Crit Open | Tain-Tournon Sntt | |
Jacqueline LINGOIS |