écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AVIL | Villeneuve Av | J16F8+ | série 4 | [2] | 05:33,25 | 4ᵉ |
Lily RUMAUX |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AVIL | Villeneuve Av | J16F8+ | finale C | [1] | 05:58,03 | 5ᵉ |
Lily RUMAUX | ||||||
AVIL | Villeneuve Av | SF4- | série 3 | [3] | 01:41,83 | 2ᵉ |
Loan LAMAZIERE | ||||||
AVIL | Villeneuve Av | SF8+ | série 3 | [5] | 01:39,31 | 4ᵉ |
Tiphaine WALLOIS | ||||||
AVIL | Villeneuve Av | SH2x | série 6 | [6] | 01:27,08 | 2ᵉ |
Vincent FOURDRIN | ||||||
AVIL | Villeneuve Av | SH8+ | série 4 | [2] | 01:28,64 | 6ᵉ |
Theo VIGNES | ||||||
AVIL | Villeneuve Av | SM8+ 50%H/50%F | série 2 | [5] | 01:33,82 | 5ᵉ |
Pauline SOIA |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AVIL | Villeneuve Av | SF4- | demi-finale A/B 1 | [5] | 01:40,05 | 6ᵉ |
Loan LAMAZIERE | ||||||
AVIL | Villeneuve Av | SF8+ | demi-finale C/D 2 | [4] | 01:40,55 | 2ᵉ |
Tiphaine WALLOIS | ||||||
AVIL | Villeneuve Av | SH2x | tiers de finale A/B/C 2 | [2] | 01:30,41 | 3ᵉ |
Vincent FOURDRIN | ||||||
AVIL | Villeneuve Av | SH8+ | demi-finale C/D 2 | [1] | 01:31,36 | 6ᵉ |
Theo VIGNES | ||||||
AVIL | Villeneuve Av | SF4- | finale B | [1] | 01:41,76 | 1ʳᵉ |
Loan LAMAZIERE | ||||||
AVIL | Villeneuve Av | SF8+ | finale C | [5] | 01:40,86 | 4ᵉ |
Tiphaine WALLOIS | ||||||
AVIL | Villeneuve Av | SH2x | finale B | [4] | 01:33,26 | 2ᵉ |
Vincent FOURDRIN | ||||||
AVIL | Villeneuve Av | SH8+ | finale D | [1] | 01:30,92 | 3ᵉ |
Theo VIGNES | ||||||
AVIL | Villeneuve Av | SM8+ 50%H/50%F | finale D | [6] | 01:37,76 | 6ᵉ |
Pauline SOIA |