écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROWC | Rowing Club SRP | SF4x | série 1 | [3] | 01:44,67 | 5ᵉ |
Pitakani TANGOU | ||||||
ROWC | Rowing Club SRP | SH4x | série 6 | [6] | 01:33,42 | 5ᵉ |
Nicolas ROHARD | ||||||
ROWC | Rowing Club SRP 2 | SM4x 50%H/50%F | série 1 | [5] | 01:46,33 | 4ᵉ |
Nicolas ROHARD | ||||||
ROWC | Rowing Club SRP 1 | SM4x 50%H/50%F | série 6 | [6] | 01:43,37 | 5ᵉ |
Manale NYSEM |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROWC | Rowing Club SRP | SF4x | demi-finale C/D 1 | [5] | 01:44,94 | 3ᵉ |
Pitakani TANGOU | ||||||
ROWC | Rowing Club SRP | SH4x | finale F | [5] | 01:36,19 | 4ᵉ |
Nicolas ROHARD | ||||||
ROWC | Rowing Club SRP 2 | SM4x 50%H/50%F | finale E | [1] | 01:42,63 | 6ᵉ |
Nicolas ROHARD | ||||||
ROWC | Rowing Club SRP 1 | SM4x 50%H/50%F | finale E | [5] | 01:39,98 | 3ᵉ |
Manale NYSEM | ||||||
ROWC | Rowing Club SRP | SF4x | finale C | [6] | 01:46,51 | 6ᵉ |
Pitakani TANGOU |