écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RREM | Reims CNRR | J16H2- | série 4 | [3] | 05:25,09 | 2ᵉ |
Mael LIENARD | ||||||
RREM | Reims CNRR | J16F8+ | série 3 | [3] | 05:17,28 | 4ᵉ |
Valentine LUKAT-ROZETTE | ||||||
RREM | Reims CNRR | J16M4x 50%H/50%F | série 1 | [3] | 05:10,92 | 4ᵉ |
Ilies FLOULOU | ||||||
RREM | Reims CNRR | J16H2- | demi-finale A/B 1 | [5] | 05:21,78 | 2ᵉ |
Mael LIENARD | ||||||
RREM | Reims CNRR | J16F8+ | demi-finale A/B 1 | [6] | 05:31,67 | 5ᵉ |
Valentine LUKAT-ROZETTE | ||||||
RREM | Reims CNRR | J16M4x 50%H/50%F | demi-finale A/B 2 | [6] | 05:33,83 | 6ᵉ |
Ilies FLOULOU |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RREM | Reims CNRR | J16H2- | finale A | [2] | 05:40,57 | 6ᵉ |
Mael LIENARD | ||||||
RREM | Reims CNRR | J16F8+ | finale B | [2] | 05:40,13 | 3ᵉ |
Valentine LUKAT-ROZETTE | ||||||
RREM | Reims CNRR | J16M4x 50%H/50%F | finale B | [1] | 05:27,32 | 3ᵉ |
Ilies FLOULOU | ||||||
RREM | Reims CNRR | SF4- | série 1 | [2] | 01:39,15 | 1ʳᵉ |
Anais DEMOTIE | ||||||
RREM | Reims CNRR | SH2x | série 1 | [4] | 01:30,11 | 1ᵉʳ |
Stanislas DESGRIPPES | ||||||
RREM | Reims CNRR | SH2- | série 2 | [3] | 01:30,73 | 1ᵉʳ |
Maxime EYMARD | ||||||
RREM | Reims CNRR | SH4x | série 8 | [4] | 01:25,94 | 4ᵉ |
Alexandre MORTIER | ||||||
RREM | Simon CLAVIERE | SH1x PR2 Open | série | [4] | 03:53,52 | 6ᵉ |
Reims CNRR | ||||||
RREM | Reims CNRR | SM8+ 50%H/50%F | série 2 | [2] | 01:31,75 | 3ᵉ |
Anais DEMOTIE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RREM | Reims CNRR | SF4- | demi-finale A/B 1 | [4] | 01:37,81 | 2ᵉ |
Anais DEMOTIE | ||||||
RREM | Reims CNRR | SH2x | tiers de finale A/B/C 1 | [4] | 01:31,41 | 2ᵉ |
Stanislas DESGRIPPES | ||||||
RREM | Reims CNRR | SH2- | demi-finale A/B 2 | [4] | 01:34,38 | 2ᵉ |
Maxime EYMARD | ||||||
RREM | Simon CLAVIERE | SH1x PR2 Open | finale A | [6] | 03:32,77 | 6ᵉ |
Reims CNRR | ||||||
RREM | Reims CNRR | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 1 | [1] | 01:29,18 | 4ᵉ |
Anais DEMOTIE | ||||||
RREM | Reims CNRR | SF4- | finale A | [2] | 01:39,93 | 2ᵉ |
Anais DEMOTIE | ||||||
RREM | Reims CNRR | SH2x | finale A | [6] | 01:30,84 | 2ᵉ |
Stanislas DESGRIPPES | ||||||
RREM | Reims CNRR | SH2- | finale A | [5] | 01:36,45 | 4ᵉ |
Maxime EYMARD | ||||||
RREM | Reims CNRR | SH4x | finale D | [5] | 01:33,99 | 6ᵉ |
Alexandre MORTIER | ||||||
RREM | Reims CNRR | SM8+ 50%H/50%F | finale B | [2] | 01:33,17 | 4ᵉ |
Anais DEMOTIE |